🇫🇷 FR · Europe/Paris
Val Thorens
Aperçuwhat we know about this resortCette semaineexpected open liftsCette saisonrecent evidence & season shape
Aujourd'hui
État observé des remontées et pistes
À la date du 26 Sept 2026, 11:32 (Europe/Paris)
Remontées
Statut disponible pour 0 remontée(s) sur 27
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
27
| Remontée | Type | Statut |
|---|---|---|
| Cascades | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Funitel Péclet | GONDOLA | Inconnu |
| Moraine | GONDOLA_10_SEAT | Inconnu |
| Funitel 3 Vallées | Téléphérique | Inconnu |
| Caron | Télécabine 8 places | Inconnu |
| Plateau 1 | PLATTER | Inconnu |
| platter (unnamed, 92ff9e723e) | PLATTER | Inconnu |
| Portette | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Cairn | Télécabine 8 places | Inconnu |
| Campagnols | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, c8bb4195be) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Face Nord | GONDOLA_10_SEAT | Inconnu |
| Boismint | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Moutière | SIX_CHAIR | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, fa0c403885) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| 3 Vallées | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Pionniers | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Plan de l'Eau | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Thorens | Téléphérique | Inconnu |
| Grand Fond | GONDOLA | Inconnu |
| Deux Lacs | GONDOLA_10_SEAT | Inconnu |
| Plein Sud | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Plateau 2 | PLATTER | Inconnu |
| Musaraigne | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Cime Caron | Téléphérique | Inconnu |
| Castor Pollux | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Lac Blanc | SIX_CHAIR | Inconnu |
Pistes
Statut disponible pour 0 piste(s) sur 322
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
322
| Piste | Difficulté | Statut |
|---|---|---|
| Musaraigne | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 06fd4fdf6d) | Bleue | Inconnu |
| Trolles | Rouge | Inconnu |
| Espace ESF | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 09a4fd50ec) | Bleue | Inconnu |
| Combe de Caron | Noire | Inconnu |
| Adrien Théaux | Rouge | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 0eaf20db01) | Verte | Inconnu |
| RED piste (unnamed, 0eeadec677) | Rouge | Inconnu |
| Chasse | Rouge | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1487f88773) | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 14f3541a10) | Bleue | Inconnu |
| Adrien Théaux | Rouge | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 156117545f) | Verte | Inconnu |
| Goitschel | Noire | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1a4ddd4b39) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1b5819d1f7) | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1bf61d23d7) | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1c3ab47e80) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1cbbe2b335) | Bleue | Inconnu |
| BLACK piste (unnamed, 1d3c10fd87) | Noire | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1d73ca1aaf) | Verte | Inconnu |
| Boulevard Cumin | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1dac628a14) | Bleue | Inconnu |
| Accès UCPA, Access UCPA | Verte | Inconnu |
| 2 Combes | Verte | Inconnu |
| Blanchot | Bleue | Inconnu |
| BLACK piste (unnamed, 1fc0195824) | Noire | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 204f98428f) | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 20cfb8e1f0) | Bleue | Inconnu |
| RED piste (unnamed, 210ddde459) | Rouge | Inconnu |
| Espace Junior | Verte | Inconnu |
| BLACK piste (unnamed, 23bb04fa2b) | Noire | Inconnu |
| Boulevard Cumin | Bleue | Inconnu |
| OTHER piste (unnamed, 23f2c2a2f7) | OTHER | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 2426edd4eb) | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 2472f80d0b) | Verte | Inconnu |
| Plan du Bouquet | Bleue | Inconnu |
| RED piste (unnamed, 25d45dc785) | Rouge | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 26bc7a0c82) | Bleue | Inconnu |
Météo
Conditions et prévisions
Base · 1822m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:41
Min. / Max.
1.7° / 16.2° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
4.6 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 7.4°C | 21°C | 0cm | 0mm | 5.9km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | 5.3°C | 22.8°C | 0cm | 0mm | 6.7km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 8.4°C | 20.4°C | 0cm | 5.4mm | 7.3km/h | Bruine modérée |
| Tue 29 Sept | 7.3°C | 14°C | 0cm | 3mm | 6.7km/h | Bruine modérée |
| Wed 30 Sept | 3.2°C | 16.1°C | 0cm | 0mm | 6.3km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 6.8°C | 17°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Couvert |
Mi-montagne · 2509m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:42
Min. / Max.
-2° / 12° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
4.6 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 5.3°C | 15.5°C | 0cm | 0mm | 8.5km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | 2.6°C | 16.2°C | 0cm | 0mm | 7.6km/h | Partiellement nuageux |
| Mon 28 Sept | 4.3°C | 13.7°C | 0cm | 2.1mm | 7.9km/h | Bruine modérée |
| Tue 29 Sept | 3.3°C | 10°C | 0cm | 3.3mm | 7.3km/h | Bruine modérée |
| Wed 30 Sept | 0.4°C | 11.3°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 4.3°C | 11.6°C | 0cm | 0mm | 8.7km/h | Partiellement nuageux |
Sommet · 3175m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:43
Min. / Max.
-6.3° / 7.6° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
4.6 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 0.5°C | 11.9°C | 0cm | 0mm | 8.1km/h | Partiellement nuageux |
| Sun 27 Sept | -1.2°C | 11.5°C | 0cm | 0mm | 8.3km/h | Partiellement nuageux |
| Mon 28 Sept | 0.5°C | 9.3°C | 0cm | 3.6mm | 9km/h | Bruine dense |
| Tue 29 Sept | -1°C | 6.5°C | 0cm | 3.6mm | 7.1km/h | Bruine dense |
| Wed 30 Sept | -3.5°C | 8°C | 0cm | 0mm | 7.2km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | -0.7°C | 8°C | 0cm | 0mm | 7.9km/h | Couvert |
Forfaits
Forfaits de ski, et où les réserver
Aucun prix de forfait n'a encore été intégré pour cette station.
Catalogue
Ce que cette station exploite
Données de référence — chaque remontée, piste et secteur exploité par cette station, qu'il soit actuellement en service ou non. Voir « Aujourd'hui » ci-dessus pour ce qui est réellement ouvert.
Remontées
27
Pistes
322
Longueur de pistes connue
130.0 km
Secteurs
0
1
Remontées
| Remontée | Type | Capacité | Dessert |
|---|---|---|---|
| Cascades | SIX_CHAIR | 4000 pph | — |
| Funitel Péclet | GONDOLA | 2845 pph | — |
| Moraine | GONDOLA_10_SEAT | 2800 pph | — |
| Funitel 3 Vallées | Téléphérique | 2000 pph | — |
| Caron | Télécabine 8 places | 4050 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Plateau 1 | PLATTER | 900 pph | — |
| platter (unnamed, 92ff9e723e) | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Portette | SIX_CHAIR | 3325 pph | — |
| Cairn | Télécabine 8 places | 2400 pph | — |
| Campagnols | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| magic_carpet (unnamed, c8bb4195be) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Face Nord | GONDOLA_10_SEAT | 2000 pph | — |
| Boismint | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Moutière | SIX_CHAIR | 3600 pph | — |
| magic_carpet (unnamed, fa0c403885) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| 3 Vallées | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Pionniers | SIX_CHAIR | 2776 pph | — |
| Plan de l'Eau | SIX_CHAIR | 1800 pph | — |
| Thorens | Téléphérique | 1710 pph | — |
| Grand Fond | GONDOLA | 3000 pph | — |
| Deux Lacs | GONDOLA_10_SEAT | 4200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Plein Sud | SIX_CHAIR | 4000 pph | — |
| Plateau 2 | PLATTER | 550 pph | — |
| Musaraigne | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Cime Caron | Téléphérique | 1430 pph | — |
| Castor Pollux | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Lac Blanc | SIX_CHAIR | 2700 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
2
Pistes
| Piste | Difficulté | Longueur | Enneigement artificiel |
|---|---|---|---|
| Musaraigne | Verte | 232 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 06fd4fdf6d) | Bleue | — | Non |
| Trolles | Rouge | 192 m | Non |
| Espace ESF | Verte | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 09a4fd50ec) | Bleue | 82 m | Non |
| Combe de Caron | Noire | 1492 m | Non |
| Adrien Théaux | Rouge | 1581 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 0eaf20db01) | Verte | — | Non |
| RED piste (unnamed, 0eeadec677) | Rouge | — | Non |
| Chasse | Rouge | 1629 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1487f88773) | Bleue | 83 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 14f3541a10) | Bleue | — | Non |
| Adrien Théaux | Rouge | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 156117545f) | Verte | 427 m | Non |
| Goitschel | Noire | 129 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1a4ddd4b39) | Verte | 13 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1b5819d1f7) | Bleue | 54 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1bf61d23d7) | Bleue | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1c3ab47e80) | Verte | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1cbbe2b335) | Bleue | 145 m | Non |
| BLACK piste (unnamed, 1d3c10fd87) | Noire | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1d73ca1aaf) | Verte | 56 m | Non |
| Boulevard Cumin | Bleue | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1dac628a14) | Bleue | — | Non |
| Accès UCPA, Access UCPA | Verte | 831 m | Non |
| 2 Combes | Verte | 1361 m | Non |
| Blanchot | Bleue | 3073 m | Non |
| BLACK piste (unnamed, 1fc0195824) | Noire | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 204f98428f) | Bleue | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 20cfb8e1f0) | Bleue | — | Non |
| RED piste (unnamed, 210ddde459) | Rouge | 101 m | Non |
| Espace Junior | Verte | 1039 m | Non |
| BLACK piste (unnamed, 23bb04fa2b) | Noire | — | Non |
| Boulevard Cumin | Bleue | — | Non |
| OTHER piste (unnamed, 23f2c2a2f7) | OTHER | 703 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 2426edd4eb) | Bleue | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 2472f80d0b) | Verte | — | Non |
| Plan du Bouquet | Bleue | — | Non |
| RED piste (unnamed, 25d45dc785) | Rouge | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 26bc7a0c82) | Bleue | 186 m | Non |
3
Secteurs
Aucun secteur n'est encore enregistré pour cette station.