Sources de données
Chaque source amont actuellement utilisée par ce produit, générée directement à partir du registre réel des sources — pas une liste maintenue à la main.
| Source | Licence | Accès | Statut |
|---|---|---|---|
| Liftie (community lift-status aggregator, PoC) | Licence pas encore confirmée par écrit | Ouvert, aucune clé requise | Approuvée pour l'usage |
| Lumiplan (direct resort-bulletin upstream, PoC) | Licence pas encore confirmée par écrit | Ouvert, aucune clé requise | Approuvée pour l'usage |
| Open-Meteo (ERA5/ERA5-Land reanalysis + forecast) | Conditions d'usage commercial pas encore confirmées | Ouvert, aucune clé requise | Usage interne au développement uniquement |
| OpenHolidays API (public + school holidays) | Open Database Licence (partage à l'identique) | Ouvert, aucune clé requise | Usage interne au développement uniquement |
| Official resort/operator ski-pass pricing pages (per-resort) | Conditions d'usage commercial pas encore confirmées | Ouvert, aucune clé requise | Usage interne au développement uniquement |
| Skiresort.com (aggregate live/current + historical upstream) | CONFIDENTIAL | Ouvert, aucune clé requise | Approuvée pour l'usage |
« Usage interne au développement uniquement » signifie que les données sont réelles et utilisées pour construire et tester ce produit, mais que leur licence d'usage commercial/public n'a pas encore été examinée et confirmée — elle n'est pas encore validée pour un lancement public ou payant. Cela ne change jamais ce que ce site vous montre aujourd'hui ; c'est une note sur ce qui doit encore être examiné avant que ce produit puisse être vendu.