🇫🇷 FR · Europe/Paris
Chamonix-Mont-Blanc
Aperçuwhat we know about this resortCette semaineexpected open liftsCette saisonrecent evidence & season shape
Aujourd'hui
État observé des remontées et pistes
À la date du 26 Sept 2026, 11:32 (Europe/Paris)
Remontées
Statut disponible pour 8 remontée(s) sur 46
Ouvert
3
Fermé
5
Autre
0
Inconnu
38
| Remontée | Type | Statut |
|---|---|---|
| Plan Joran | GONDOLA_10_SEAT | Fermé |
| TPH Aiguille du Midi | Téléphérique | Ouvert |
| Brévent | Téléphérique | Fermé |
| Flégère | GONDOLA_10_SEAT | Fermé |
| Charamillon | GONDOLA_10_SEAT | Fermé |
| TC Mer de Glace | GONDOLA | Ouvert |
| TPH Plan de l'Aiguille | Téléphérique | Ouvert |
| Planpraz | GONDOLA_10_SEAT | Fermé |
| Retour Pendant | Télésiège triple | Inconnu |
| Marmotton | PLATTER | Inconnu |
| Panoramic Mont Blanc, Kleinkabinenbahn Vallée Blanche, Funivia dei Ghiacciai | Téléphérique | Inconnu |
| TK Baby | PLATTER | Inconnu |
| TK Grépon | PLATTER | Inconnu |
| Jardin d'enfants | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| TS Planards | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Liaison Brévent - Flégère | Téléphérique | Inconnu |
| Altitude 2000 | PLATTER | Inconnu |
| Parsa | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Col de Balme | PLATTER | Inconnu |
| Posettes | PLATTER | Inconnu |
| TSD Tête de Balme | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Aiguillette | PLATTER | Inconnu |
| Autannes | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Tabé | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Télécabine de Lognan | GONDOLA | Inconnu |
| La Herse | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Bochard | GONDOLA | Inconnu |
| Arve | PLATTER | Inconnu |
| Plan des Reines | PLATTER | Inconnu |
| Ligne de service Aiguille du Midi 1 | Téléphérique | Inconnu |
| Chosalets | PLATTER | Inconnu |
| Baby Chosalets | PLATTER | Inconnu |
| Index | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Savoy | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Sources | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Jardin d'Enfants | PLATTER | Inconnu |
| TK Petit Marmottons | PLATTER | Inconnu |
| Floria | PLATTER | Inconnu |
| Floria | PLATTER | Inconnu |
| Savoy | PLATTER | Inconnu |
Pistes
Statut disponible pour 0 piste(s) sur 192
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
192
| Piste | Difficulté | Statut |
|---|---|---|
| Solonges Bas | Rouge | Inconnu |
| Les Posettes | Bleue | Inconnu |
| Ecuries | Rouge | Inconnu |
| Stade Balme | Bleue | Inconnu |
| Solonges Haut | Rouge | Inconnu |
| Les Posettes | Bleue | Inconnu |
| Liaison | Bleue | Inconnu |
| Béchat | Rouge | Inconnu |
| Retour Charamillon | Bleue | Inconnu |
| Béchat Esserts | Noire | Inconnu |
| Ecuries | Rouge | Inconnu |
| Stade filmé | Bleue | Inconnu |
| Alpages | Bleue | Inconnu |
| Le Col | Bleue | Inconnu |
| Snow Park | OTHER | Inconnu |
| Les Posettes | Bleue | Inconnu |
| Les Caisets | Rouge | Inconnu |
| Caisets | Rouge | Inconnu |
| Stade club des Sports | OTHER | Inconnu |
| Arve | Bleue | Inconnu |
| Ecuries | Rouge | Inconnu |
| La Moraine | Rouge | Inconnu |
| La Moraine | Rouge | Inconnu |
| La Moraine, Les Chosalets | Bleue | Inconnu |
| La Moraine, Chemin des Glaciers | Rouge | Inconnu |
| Les Chosalets | Bleue | Inconnu |
| Chosalets | Verte | Inconnu |
| La Moraine | Rouge | Inconnu |
| La Moraine, Les Chosalets, Les Iles | Verte | Inconnu |
| Chosalets | Verte | Inconnu |
| Forêt aux Chosalets | Verte | Inconnu |
| Les Iles | Verte | Inconnu |
| La Moraine | Rouge | Inconnu |
| Baby aux Chosalets | Verte | Inconnu |
| Index | Rouge | Inconnu |
| Remuaz Bas | Rouge | Inconnu |
| Pylones | Rouge | Inconnu |
| Les Praz | Noire | Inconnu |
| Verte 2000 | Verte | Inconnu |
| Floria | Noire | Inconnu |
Météo
Conditions et prévisions
Base · 1030m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:34
Min. / Max.
8.2° / 21.1° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
5.7 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:58
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 10.7°C | 25.8°C | 0cm | 0mm | 5.7km/h | Partiellement nuageux |
| Sun 27 Sept | 12.2°C | 25.5°C | 0cm | 0mm | 6km/h | Ciel dégagé |
| Mon 28 Sept | 11.9°C | 23.1°C | 0cm | 12mm | 5.6km/h | Averses de pluie légères |
| Tue 29 Sept | 10.8°C | 17°C | 0cm | 8.4mm | 5.2km/h | Averses de pluie légères |
| Wed 30 Sept | 8.6°C | 18.9°C | 0cm | 0mm | 2.6km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 10.7°C | 21°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Couvert |
Mi-montagne · 2402m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:35
Min. / Max.
0.4° / 12.9° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
501 cm
Précipitations
0 mm
Vent
5.7 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:58
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 5.3°C | 16.2°C | 0cm | 0mm | 4.4km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | 5.7°C | 16.7°C | 0cm | 0mm | 4.2km/h | Ciel dégagé |
| Mon 28 Sept | 4.8°C | 14.6°C | 0cm | 9.6mm | 7km/h | Averses de pluie légères |
| Tue 29 Sept | 3.2°C | 9.3°C | 0cm | 6mm | 2.9km/h | Averses de pluie légères |
| Wed 30 Sept | 1.9°C | 10.2°C | 0cm | 0mm | 3.4km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 3.9°C | 11.7°C | 0cm | 0.6mm | 5km/h | Bruine légère |
Sommet · 3769m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:36
Min. / Max.
-8.4° / 4.6° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.2 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | -4°C | 4.6°C | 0cm | 0mm | 5.6km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | -4.2°C | 5.1°C | 0cm | 0mm | 4.3km/h | Ciel dégagé |
| Mon 28 Sept | -5.7°C | 3.6°C | 0cm | 10.8mm | 6.3km/h | Averses de pluie légères |
| Tue 29 Sept | -6.1°C | -0.7°C | 0cm | 6.6mm | 3.9km/h | Averses de pluie légères |
| Wed 30 Sept | -7.7°C | 0.1°C | 0cm | 0mm | 3.8km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | -5.3°C | 1°C | 0cm | 0.6mm | 5km/h | Bruine légère |
Forfaits
Forfaits de ski, et où les réserver
| Forfait | Durée | Prix | Validité |
|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass (from, dynamic pricing) | Forfait journée | Adulte €47.00 | — |
Depuis la source officielle propre à la station (domaineschamonix.montblancnaturalresort.com), dernière vérification le 18 Sept 2026.
Catalogue
Ce que cette station exploite
Données de référence — chaque remontée, piste et secteur exploité par cette station, qu'il soit actuellement en service ou non. Voir « Aujourd'hui » ci-dessus pour ce qui est réellement ouvert.
Remontées
46
Pistes
192
Longueur de pistes connue
99.5 km
Secteurs
0
1
Remontées
| Remontée | Type | Capacité | Dessert |
|---|---|---|---|
| Plan Joran | GONDOLA_10_SEAT | 3200 pph | — |
| Retour Pendant | Télésiège triple | 1636 pph | — |
| Marmotton | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| TPH Aiguille du Midi | Téléphérique | 600 pph | — |
| Panoramic Mont Blanc, Kleinkabinenbahn Vallée Blanche, Funivia dei Ghiacciai | Téléphérique | 150 pph | — |
| TK Baby | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| TK Grépon | PLATTER | 800 pph | — |
| Jardin d'enfants | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| TS Planards | QUAD_CHAIR | 1870 pph | — |
| Liaison Brévent - Flégère | Téléphérique | 800 pph | — |
| Brévent | Téléphérique | 850 pph | — |
| Altitude 2000 | PLATTER | 900 pph | — |
| Parsa | SIX_CHAIR | 2964 pph | — |
| Flégère | GONDOLA_10_SEAT | 2000 pph | — |
| Col de Balme | PLATTER | 900 pph | — |
| Posettes | PLATTER | 900 pph | — |
| TSD Tête de Balme | QUAD_CHAIR | 2200 pph | — |
| Aiguillette | PLATTER | 900 pph | — |
| Autannes | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Charamillon | GONDOLA_10_SEAT | 2200 pph | — |
| Tabé | SIX_CHAIR | 2800 pph | — |
| Télécabine de Lognan | GONDOLA | 3600 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| La Herse | SIX_CHAIR | 2600 pph | — |
| Bochard | GONDOLA | 3000 pph | — |
| Arve | PLATTER | 900 pph | — |
| Plan des Reines | PLATTER | 900 pph | — |
| TC Mer de Glace | GONDOLA | 3600 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Ligne de service Aiguille du Midi 1 | Téléphérique | 30 pph | — |
| TPH Plan de l'Aiguille | Téléphérique | 600 pph | — |
| Chosalets | PLATTER | 600 pph | — |
| Baby Chosalets | PLATTER | 400 pph | — |
| Index | SIX_CHAIR | 2600 pph | — |
| Savoy | MAGIC_CARPET | 1680 pph | — |
| Planpraz | GONDOLA_10_SEAT | 2400 pph | — |
| Sources | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Jardin d'Enfants | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| TK Petit Marmottons | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Floria | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Floria | PLATTER | 844 pph | — |
| Savoy | PLATTER | 900 pph | — |
2
Pistes
| Piste | Difficulté | Longueur | Enneigement artificiel |
|---|---|---|---|
| Solonges Bas | Rouge | 774 m | Non |
| Les Posettes | Bleue | — | Non |
| Ecuries | Rouge | 193 m | Non |
| Stade Balme | Bleue | 579 m | Non |
| Solonges Haut | Rouge | 580 m | Non |
| Les Posettes | Bleue | 378 m | Non |
| Liaison | Bleue | 16 m | Non |
| Béchat | Rouge | 1381 m | Non |
| Retour Charamillon | Bleue | 1138 m | Non |
| Béchat Esserts | Noire | 972 m | Non |
| Ecuries | Rouge | — | Non |
| Stade filmé | Bleue | — | Non |
| Alpages | Bleue | 47 m | Non |
| Le Col | Bleue | — | Non |
| Snow Park | OTHER | — | Non |
| Les Posettes | Bleue | 1232 m | Non |
| Les Caisets | Rouge | — | Non |
| Caisets | Rouge | 1518 m | Non |
| Stade club des Sports | OTHER | — | Non |
| Arve | Bleue | 66 m | Non |
| Ecuries | Rouge | 263 m | Non |
| La Moraine | Rouge | 79 m | Non |
| La Moraine | Rouge | 2451 m | Non |
| La Moraine, Les Chosalets | Bleue | 619 m | Non |
| La Moraine, Chemin des Glaciers | Rouge | 264 m | Non |
| Les Chosalets | Bleue | 665 m | Non |
| Chosalets | Verte | 39 m | Non |
| La Moraine | Rouge | 82 m | Non |
| La Moraine, Les Chosalets, Les Iles | Verte | 1626 m | Non |
| Chosalets | Verte | 181 m | Non |
| Forêt aux Chosalets | Verte | 97 m | Non |
| Les Iles | Verte | 85 m | Non |
| La Moraine | Rouge | 232 m | Non |
| Baby aux Chosalets | Verte | 70 m | Non |
| Index | Rouge | — | Non |
| Remuaz Bas | Rouge | 183 m | Non |
| Pylones | Rouge | 133 m | Non |
| Les Praz | Noire | 1475 m | Non |
| Verte 2000 | Verte | 168 m | Non |
| Floria | Noire | 901 m | Non |
3
Secteurs
Aucun secteur n'est encore enregistré pour cette station.