π«π· FR Β· Europe/Paris
Tignes
This season
Recent evidence
Recent reconstructed history, not multiple past seasons. The real pipeline currently only reconstructs a rolling recent window (up to ~60 days), from real recorded weather β not a genuine multi-season βN of the last 5 seasonsβ comparison, which this product doesn't have real data for yet. Every value below is a real, unvalidated model estimate, never an observed count.
| Date | Estimated open lifts | Of | Evidence |
|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul | 1β13 | 39 | Reconstructed |
| Wed 22 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 23 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Fri 24 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sat 25 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 26 Jul | 1β11 | 39 | Reconstructed |
| Mon 27 Jul | 1β11 | 39 | Reconstructed |
| Tue 28 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Wed 29 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 30 Jul | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Fri 31 Jul | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Sat 1 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 2 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Mon 3 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 4 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Wed 5 Aug | 0β13 | 39 | Reconstructed |
| Thu 6 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Fri 7 Aug | 0β13 | 39 | Reconstructed |
| Sat 8 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 9 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Mon 10 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 11 Aug | 1β13 | 39 | Reconstructed |
| Wed 12 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 13 Aug | 1β13 | 39 | Reconstructed |
| Fri 14 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sat 15 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 16 Aug | 0β12 | 39 | Reconstructed |
| Mon 17 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 18 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Wed 19 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 20 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Fri 21 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sat 22 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 23 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Mon 24 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 25 Aug | 1β11 | 39 | Reconstructed |
| Wed 26 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 27 Aug | 0β11 | 39 | Reconstructed |
| Fri 28 Aug | 1β13 | 39 | Reconstructed |
| Sat 29 Aug | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 30 Aug | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Mon 31 Aug | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 1 Sept | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Wed 2 Sept | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 3 Sept | 2β11 | 39 | Reconstructed |
| Fri 4 Sept | 2β11 | 39 | Reconstructed |
| Sat 5 Sept | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Sun 6 Sept | 2β11 | 39 | Reconstructed |
| Mon 7 Sept | 2β12 | 39 | Reconstructed |
| Tue 8 Sept | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Wed 9 Sept | 1β12 | 39 | Reconstructed |
| Thu 10 Sept | 1β11 | 39 | Reconstructed |
| Fri 11 Sept | 1β11 | 39 | Reconstructed |
| Sat 12 Sept | 1β10 | 39 | Reconstructed |
A full season-shape estimate (openness by calendar week, across the whole published season) isn't built yet. What's above is real recent history, not that.