🇫🇷 FR · Europe/Paris
Les Arcs
Aperçuwhat we know about this resortCette semaineexpected open liftsCette saisonrecent evidence & season shape
Aujourd'hui
État observé des remontées et pistes
Ceci n'est pas à jour. La dernière observation date d'avant aujourd'hui. Nous l'affichons honnêtement plutôt que de la masquer. À la date du 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Remontées
Statut disponible pour 44 remontée(s) sur 48
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
44
Inconnu
4
| Remontée | Type | Statut |
|---|---|---|
| Snow Park | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Mont-Blanc | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Eldorador | MAGIC_CARPET | Hors période d'exploitation |
| Transarc I | GONDOLA_10_SEAT | Hors période d'exploitation |
| Charmettoger | Télésiège quadriplace à pinces fixes | Hors période d'exploitation |
| Cabriolet | Téléphérique | Hors période d'exploitation |
| Cabri | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Droset | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Derby | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Parchey | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| 2300 | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Dahu | Téléphérique | Hors période d'exploitation |
| Lanchettes | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Peisey | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Bois de l'Ours | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Grand Col | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Lac des Combes | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Plan Vert | ROPE_TOW | Hors période d'exploitation |
| Aiguille Rouge | Téléphérique | Hors période d'exploitation |
| Cachette | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Carreley | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Grizzly | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Vagère | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Saint-Jacques | Télésiège triple | Hors période d'exploitation |
| Arpette | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Tommelet | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Clocheret | CHAIR_LIFT | Hors période d'exploitation |
| Vallandry | GONDOLA_10_SEAT | Hors période d'exploitation |
| Combettes | Télésiège triple | Hors période d'exploitation |
| Rhodos | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Marmottes | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Plagnettes | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| 1ers virages 1800 | ROPE_TOW | Hors période d'exploitation |
| Jardin Alpin | Télésiège quadriplace à pinces fixes | Hors période d'exploitation |
| Arcabulle | SIX_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Villards | Télécabine 8 places | Hors période d'exploitation |
| Rhonaz | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Vezaille | PLATTER | Hors période d'exploitation |
| Comborcière | QUAD_CHAIR | Hors période d'exploitation |
| Millerette | PLATTER | Hors période d'exploitation |
Pistes
Statut disponible pour 0 piste(s) sur 349
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
349
| Piste | Difficulté | Statut |
|---|---|---|
| BLUE piste (unnamed, 014ba5d4d1) | Bleue | Inconnu |
| Ecureuils | Noire | Inconnu |
| Plagnettes | Rouge | Inconnu |
| Fond Blanc | Noire | Inconnu |
| Plan | Bleue | Inconnu |
| Bosses | Noire | Inconnu |
| Arc1800 vers ND des Vernettes, Poney | Bleue | Inconnu |
| Ours | Bleue | Inconnu |
| Grand Renard | Rouge | Inconnu |
| Charmettoger | Bleue | Inconnu |
| Chalets | Verte | Inconnu |
| Arandelières | Rouge | Inconnu |
| Bois de l'Ours | Noire | Inconnu |
| Arandelières 2 | Rouge | Inconnu |
| Plan | Bleue | Inconnu |
| Aiguille Rouge | Rouge | Inconnu |
| Clapet | Bleue | Inconnu |
| OTHER piste (unnamed, 124adf4d2a) | OTHER | Inconnu |
| Luge Villards | Bleue | Inconnu |
| Snow Park | Rouge | Inconnu |
| Comborcière | Noire | Inconnu |
| Grands Mélèzes | Bleue | Inconnu |
| Aiguille Rouge, Lys | Bleue | Inconnu |
| Vallée de l'Arc 3 | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1944ca87e3) | Bleue | Inconnu |
| Solliet | Noire | Inconnu |
| Chalets | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1ac992a314) | Bleue | Inconnu |
| Lac | Rouge | Inconnu |
| Fond Blanc | Noire | Inconnu |
| Combettes | Bleue | Inconnu |
| Vallée de l'Arc 1 | Bleue | Inconnu |
| Luge Villards | Bleue | Inconnu |
| Arpette | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1e5d3b02d1) | Verte | Inconnu |
| Chantel | Bleue | Inconnu |
| Grand Renard | Rouge | Inconnu |
| Grand Col | Rouge | Inconnu |
| Lanches | Noire | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 21383fb543) | Bleue | Inconnu |
Météo
Conditions et prévisions
Base · 1222m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:31
Min. / Max.
7.3° / 20.2° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.3 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:58
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 10.4°C | 23.9°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Ciel dégagé |
| Sun 27 Sept | 9.1°C | 25.6°C | 0cm | 0mm | 10.5km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 11.2°C | 23.6°C | 0cm | 6.6mm | 8.7km/h | Averses de pluie légères |
| Tue 29 Sept | 11.3°C | 18.4°C | 0cm | 7.2mm | 6.7km/h | Averses de pluie légères |
| Wed 30 Sept | 8.5°C | 19.1°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 9.9°C | 20.3°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Couvert |
Mi-montagne · 2206m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:32
Min. / Max.
0.9° / 13.8° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.3 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:58
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 4°C | 17.5°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Ciel dégagé |
| Sun 27 Sept | 2.7°C | 19.2°C | 0cm | 0mm | 10.5km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 4.8°C | 17.2°C | 0cm | 6.6mm | 8.7km/h | Averses de pluie légères |
| Tue 29 Sept | 4.9°C | 12°C | 0cm | 7.2mm | 6.7km/h | Averses de pluie légères |
| Wed 30 Sept | 2.1°C | 12.7°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 3.5°C | 13.9°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Couvert |
Sommet · 3205m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:33
Min. / Max.
-3.5° / 8.3° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.3 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:58
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 1.5°C | 9.6°C | 0cm | 0mm | 8.3km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | -2.6°C | 10.7°C | 0cm | 0mm | 6km/h | Partiellement nuageux |
| Mon 28 Sept | -1.6°C | 8.7°C | 0cm | 3mm | 10km/h | Bruine dense |
| Tue 29 Sept | -0.9°C | 5.2°C | 0cm | 3.6mm | 6.9km/h | Bruine dense |
| Wed 30 Sept | -3.4°C | 5.8°C | 0cm | 0mm | 6.4km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 0.7°C | 6°C | 0cm | 0mm | 7.7km/h | Couvert |
Forfaits
Forfaits de ski, et où les réserver
| Forfait | Durée | Prix | Validité |
|---|---|---|---|
| CLASSIC Pass | Forfait 6 jours | Adulte €368.00 · Adulte €71.00 | — |
| ESSENTIAL Pass | Forfait 6 jours | Adulte €412.00 · Adulte €78.00 | — |
| PREMIUM Pass | Forfait 6 jours | Adulte €491.00 · Adulte €91.00 | — |
Depuis la source officielle propre à la station (www.lesarcs-peiseyvallandry.com), dernière vérification le 18 Sept 2026.
Catalogue
Ce que cette station exploite
Données de référence — chaque remontée, piste et secteur exploité par cette station, qu'il soit actuellement en service ou non. Voir « Aujourd'hui » ci-dessus pour ce qui est réellement ouvert.
Remontées
48
Pistes
349
Longueur de pistes connue
173.6 km
Secteurs
0
1
Remontées
| Remontée | Type | Capacité | Dessert |
|---|---|---|---|
| Vanoise Express 1 | Téléphérique | 1000 pph | — |
| Snow Park | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Mont-Blanc | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Eldorador | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Transarc I | GONDOLA_10_SEAT | 3600 pph | — |
| Charmettoger | Télésiège quadriplace à pinces fixes | 1775 pph | — |
| Cabriolet | Téléphérique | 800 pph | — |
| Cabri | PLATTER | 600 pph | — |
| Droset | QUAD_CHAIR | 1800 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Derby | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Parchey | QUAD_CHAIR | 1500 pph | — |
| 2300 | QUAD_CHAIR | 1900 pph | — |
| Dahu | Téléphérique | 2100 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Lanchettes | QUAD_CHAIR | 1620 pph | — |
| Peisey | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Bois de l'Ours | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Grand Col | QUAD_CHAIR | 692 pph | — |
| Lac des Combes | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Plan Vert | ROPE_TOW | 1500 pph | — |
| Aiguille Rouge | Téléphérique | 1120 pph | — |
| Cachette | QUAD_CHAIR | 2500 pph | — |
| Carreley | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Grizzly | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Vagère | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Saint-Jacques | Télésiège triple | 1200 pph | — |
| Arpette | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Lonzagne | GONDOLA | 536 pph | — |
| Tommelet | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Clocheret | CHAIR_LIFT | 1650 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Vallandry | GONDOLA_10_SEAT | 3000 pph | — |
| Combettes | Télésiège triple | 1650 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Rhodos | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Marmottes | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Plagnettes | QUAD_CHAIR | 2800 pph | — |
| 1ers virages 1800 | ROPE_TOW | 600 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Jardin Alpin | Télésiège quadriplace à pinces fixes | 800 pph | — |
| Arcabulle | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Villards | Télécabine 8 places | 2400 pph | — |
| Premiers Virages | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Rhonaz | PLATTER | 700 pph | — |
2
Pistes
| Piste | Difficulté | Longueur | Enneigement artificiel |
|---|---|---|---|
| BLUE piste (unnamed, 014ba5d4d1) | Bleue | 74 m | Non |
| Ecureuils | Noire | — | Non |
| Plagnettes | Rouge | 980 m | Non |
| Fond Blanc | Noire | 197 m | Non |
| Plan | Bleue | 77 m | Non |
| Bosses | Noire | — | Non |
| Arc1800 vers ND des Vernettes, Poney | Bleue | 339 m | Non |
| Ours | Bleue | 65 m | Non |
| Grand Renard | Rouge | 104 m | Non |
| Charmettoger | Bleue | 280 m | Non |
| Chalets | Verte | 431 m | Non |
| Arandelières | Rouge | 41 m | Non |
| Bois de l'Ours | Noire | — | Non |
| Arandelières 2 | Rouge | 1871 m | Non |
| Plan | Bleue | 778 m | Non |
| Aiguille Rouge | Rouge | 62 m | Non |
| Clapet | Bleue | 94 m | Non |
| OTHER piste (unnamed, 124adf4d2a) | OTHER | 39 m | Non |
| Luge Villards | Bleue | 762 m | Non |
| Snow Park | Rouge | 706 m | Non |
| Comborcière | Noire | 372 m | Non |
| Grands Mélèzes | Bleue | 169 m | Non |
| Aiguille Rouge, Lys | Bleue | 295 m | Non |
| Vallée de l'Arc 3 | Bleue | 220 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1944ca87e3) | Bleue | 74 m | Non |
| Solliet | Noire | 765 m | Non |
| Chalets | Bleue | 71 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1ac992a314) | Bleue | 452 m | Non |
| Lac | Rouge | 29 m | Non |
| Fond Blanc | Noire | 388 m | Non |
| Combettes | Bleue | 511 m | Non |
| Vallée de l'Arc 1 | Bleue | 1081 m | Non |
| Luge Villards | Bleue | 25 m | Non |
| Arpette | Bleue | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1e5d3b02d1) | Verte | 43 m | Non |
| Chantel | Bleue | 135 m | Non |
| Grand Renard | Rouge | 1259 m | Non |
| Grand Col | Rouge | 431 m | Non |
| Lanches | Noire | 1086 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 21383fb543) | Bleue | 97 m | Non |
3
Secteurs
Aucun secteur n'est encore enregistré pour cette station.