🇫🇷 FR · Europe/Paris
Courchevel
Aperçuwhat we know about this resortCette semaineexpected open liftsCette saisonrecent evidence & season shape
Aujourd'hui
État observé des remontées et pistes
Ceci n'est pas à jour. La dernière observation date d'avant aujourd'hui. Nous l'affichons honnêtement plutôt que de la masquer. À la date du 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Remontées
Statut disponible pour 0 remontée(s) sur 59
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
59
| Remontée | Type | Statut |
|---|---|---|
| Télécorde | ROPE_TOW | Inconnu |
| TKD Gros Murger | PLATTER | Inconnu |
| Vizelle | Télécabine 8 places | Inconnu |
| Mickey | PLATTER | Inconnu |
| Belvédère | PLATTER | Inconnu |
| Granges | PLATTER | Inconnu |
| Funiculaire des Tremplins de Courchevel | FUNICULAR | Inconnu |
| Ours Brun | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Grangettes | GONDOLA | Inconnu |
| Forêt | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Suisses | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Chanrossa | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Loze A | PLATTER | Inconnu |
| Tovets | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Pyramides 1 | PLATTER | Inconnu |
| Verdons | Télécabine 8 places | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, 4918397e59) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, 498dcc8ea0) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, 4ef4b65568) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Roys | PLATTER | Inconnu |
| Étoiles | PLATTER | Inconnu |
| chair_lift (unnamed, 58940073af) | CHAIR_LIFT | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, 5eb118eb12) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Marmottes | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Praz | GONDOLA_10_SEAT | Inconnu |
| Grandes Combes | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Ariondaz | GONDOLA | Inconnu |
| Biollay | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Chenus | GONDOLA_10_SEAT | Inconnu |
| Dou des Lanches | QUAD_CHAIR | Inconnu |
| Altiport | PLATTER | Inconnu |
| Cospillot | PLATTER | Inconnu |
| Aiguille du Fruit | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Roc Mugnier | SIX_CHAIR | Inconnu |
| Ferme | PLATTER | Inconnu |
| Bouc Blanc | SIX_CHAIR | Inconnu |
| magic_carpet (unnamed, 9d16760158) | MAGIC_CARPET | Inconnu |
| Sources | PLATTER | Inconnu |
| Petite Bosse | PLATTER | Inconnu |
| Pralong | SIX_CHAIR | Inconnu |
Pistes
Statut disponible pour 0 piste(s) sur 514
Ouvert
0
Fermé
0
Autre
0
Inconnu
514
| Piste | Difficulté | Statut |
|---|---|---|
| Biollay M | Rouge | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 0ba22d1727) | Verte | Inconnu |
| Col de la Loze | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 0d01d73b72) | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 0d5704e7e5) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 0d57ec9b64) | Bleue | Inconnu |
| Chanrossa | Noire | Inconnu |
| Couloir Emile Allais | OTHER | Inconnu |
| OTHER piste (unnamed, 0f2c34edf4) | OTHER | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 0f3521f646) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 0f73b20bf7) | Bleue | Inconnu |
| Rama | Bleue | Inconnu |
| OTHER piste (unnamed, 0fbb4e0a37) | OTHER | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 0ff475f8d8) | Verte | Inconnu |
| Verdons | Verte | Inconnu |
| Brigues | Rouge | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 106a38d52f) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 10c6919691) | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 11de9ef6b6) | Verte | Inconnu |
| BLACK piste (unnamed, 126beee948) | Noire | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 146f02932c) | Verte | Inconnu |
| RED piste (unnamed, 14b3ce607d) | Rouge | Inconnu |
| Belvedere | OTHER | Inconnu |
| Belvedere | OTHER | Inconnu |
| Courchevel Aventure | OTHER | Inconnu |
| Méribel Altiport - Courchevel 1850, Le Bouc Blanc, Courchevel 1850 - La Tania | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1715c90b9c) | Bleue | Inconnu |
| Chapelets | Rouge | Inconnu |
| Park City | Rouge | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 18299339c5) | Verte | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 182a282626) | Verte | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 18a2f2ca5f) | Bleue | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 18eb25527a) | Bleue | Inconnu |
| Praméruel | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1927878090) | Verte | Inconnu |
| Bouc-Blanc | Rouge | Inconnu |
| Jean Blanc | Noire | Inconnu |
| BLUE piste (unnamed, 1b0526d7c5) | Bleue | Inconnu |
| GREEN piste (unnamed, 1b46848c45) | Verte | Inconnu |
| Loze Est | Verte | Inconnu |
Météo
Conditions et prévisions
Base · 1259m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:38
Min. / Max.
4.3° / 18.9° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.9 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 11.2°C | 24.5°C | 0cm | 0mm | 6.4km/h | Ciel dégagé |
| Sun 27 Sept | 8.6°C | 26.6°C | 0cm | 0mm | 5.7km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 11.3°C | 24.4°C | 0cm | 6mm | 8.6km/h | Bruine dense |
| Tue 29 Sept | 11.1°C | 17.7°C | 0cm | 5.4mm | 6.8km/h | Bruine dense |
| Wed 30 Sept | 7.8°C | 19.2°C | 0cm | 0mm | 6.2km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 11.1°C | 20.6°C | 0cm | 0mm | 8.8km/h | Couvert |
Mi-montagne · 1981m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:39
Min. / Max.
0.8° / 14.4° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.3 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 8.2°C | 19.6°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | 5.5°C | 21.1°C | 0cm | 0mm | 6.1km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 7.5°C | 18.7°C | 0cm | 6mm | 9.4km/h | Bruine modérée |
| Tue 29 Sept | 6.9°C | 13.3°C | 0cm | 5.4mm | 7.9km/h | Bruine modérée |
| Wed 30 Sept | 3.9°C | 14.7°C | 0cm | 0mm | 7.2km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 7.7°C | 15.6°C | 0cm | 0mm | 9.6km/h | Couvert |
Sommet · 2695m
Conditions récentes — 18 Sept 2026, 15:40
Min. / Max.
-2.9° / 10.6° C
Chutes de neige
0 cm
Épaisseur de neige
0 cm
Précipitations
0 mm
Vent
6.9 km/h
Conditions
Couvert
Prévision — 6 jours, à la date du 18 Sept 2026, 15:59
| Jour | Min. | Max. | Chutes de neige | Précip. | Vent | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 3.6°C | 15°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Généralement dégagé |
| Sun 27 Sept | 0.8°C | 16.4°C | 0cm | 0mm | 6.1km/h | Généralement dégagé |
| Mon 28 Sept | 2.9°C | 14.1°C | 0cm | 6mm | 9.4km/h | Bruine modérée |
| Tue 29 Sept | 2.2°C | 8.6°C | 0cm | 5.4mm | 7.9km/h | Bruine modérée |
| Wed 30 Sept | -0.8°C | 10°C | 0cm | 0mm | 7.2km/h | Couvert |
| Thu 1 Oct | 3.1°C | 10.9°C | 0cm | 0mm | 9.6km/h | Couvert |
Forfaits
Forfaits de ski, et où les réserver
| Forfait | Durée | Prix | Validité |
|---|---|---|---|
| Les 3 Vallées — 1 day Les 3 Vallées | Forfait journée | Adulte €84.20 · Enfant €69.00 · Senior €21.00 | — |
| Les 3 Vallées — 4 hours Les 3 Vallées | Forfait demi-journée | Adulte €75.10 · Enfant €61.50 · Senior €18.70 | — |
| Les 3 Vallées — 6 days Les 3 Vallées | Forfait 6 jours | Adulte €421.00 · Enfant €345.00 · Senior €105.00 | — |
Depuis la source officielle propre à la station (www.skipasscourchevel.com), dernière vérification le 18 Sept 2026.
Catalogue
Ce que cette station exploite
Données de référence — chaque remontée, piste et secteur exploité par cette station, qu'il soit actuellement en service ou non. Voir « Aujourd'hui » ci-dessus pour ce qui est réellement ouvert.
Remontées
59
Pistes
514
Longueur de pistes connue
178.1 km
Secteurs
0
1
Remontées
| Remontée | Type | Capacité | Dessert |
|---|---|---|---|
| Télécorde | ROPE_TOW | 600 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| TKD Gros Murger | PLATTER | 740 pph | — |
| Vizelle | Télécabine 8 places | 1800 pph | — |
| Mickey | PLATTER | 900 pph | — |
| Belvédère | PLATTER | 900 pph | — |
| Granges | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Funiculaire des Tremplins de Courchevel | FUNICULAR | 2100 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Ours Brun | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Grangettes | GONDOLA | 10 pph | — |
| Forêt | SIX_CHAIR | 2700 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Suisses | QUAD_CHAIR | 2060 pph | — |
| Chanrossa | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Loze A | PLATTER | 900 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Tovets | SIX_CHAIR | 2700 pph | — |
| Pyramides 1 | PLATTER | 640 pph | — |
| Verdons | Télécabine 8 places | 2400 pph | — |
| magic_carpet (unnamed, 4918397e59) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| magic_carpet (unnamed, 498dcc8ea0) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| magic_carpet (unnamed, 4ef4b65568) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Roys | PLATTER | 600 pph | — |
| Étoiles | PLATTER | 500 pph | — |
| chair_lift (unnamed, 58940073af) | CHAIR_LIFT | 1650 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| magic_carpet (unnamed, 5eb118eb12) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Marmottes | SIX_CHAIR | 1800 pph | — |
| Praz | GONDOLA_10_SEAT | 4200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Grandes Combes | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Ariondaz | GONDOLA | 2600 pph | — |
| Biollay | SIX_CHAIR | 3300 pph | — |
| Chenus | GONDOLA_10_SEAT | 2400 pph | — |
| Dou des Lanches | QUAD_CHAIR | 1870 pph | — |
| Altiport | PLATTER | 3400 pph | — |
| Cospillot | PLATTER | 625 pph | — |
| Aiguille du Fruit | SIX_CHAIR | 3300 pph | — |
| Roc Mugnier | SIX_CHAIR | 2700 pph | — |
| Ferme | PLATTER | 500 pph | — |
| Bouc Blanc | SIX_CHAIR | 2700 pph | — |
| magic_carpet (unnamed, 9d16760158) | MAGIC_CARPET | 200 pph Estimée à partir du type de remontée | — |
| Sources | PLATTER | 1922 pph | — |
| Petite Bosse | PLATTER | 560 pph | — |
| Pralong | SIX_CHAIR | 1800 pph | — |
2
Pistes
| Piste | Difficulté | Longueur | Enneigement artificiel |
|---|---|---|---|
| Biollay M | Rouge | 400 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 0ba22d1727) | Verte | 79 m | Non |
| Col de la Loze | Bleue | 944 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 0d01d73b72) | Bleue | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 0d5704e7e5) | Verte | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 0d57ec9b64) | Bleue | — | Non |
| Chanrossa | Noire | 1423 m | Non |
| Couloir Emile Allais | OTHER | 316 m | Non |
| OTHER piste (unnamed, 0f2c34edf4) | OTHER | 55 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 0f3521f646) | Verte | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 0f73b20bf7) | Bleue | 18 m | Non |
| Rama | Bleue | 641 m | Non |
| OTHER piste (unnamed, 0fbb4e0a37) | OTHER | 9 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 0ff475f8d8) | Verte | — | Non |
| Verdons | Verte | 132 m | Non |
| Brigues | Rouge | 18 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 106a38d52f) | Verte | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 10c6919691) | Bleue | 263 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 11de9ef6b6) | Verte | 49 m | Non |
| BLACK piste (unnamed, 126beee948) | Noire | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 146f02932c) | Verte | 19 m | Non |
| RED piste (unnamed, 14b3ce607d) | Rouge | — | Non |
| Belvedere | OTHER | 334 m | Non |
| Belvedere | OTHER | 2364 m | Non |
| Courchevel Aventure | OTHER | — | Non |
| Méribel Altiport - Courchevel 1850, Le Bouc Blanc, Courchevel 1850 - La Tania | Bleue | 320 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1715c90b9c) | Bleue | — | Non |
| Chapelets | Rouge | 1953 m | Non |
| Park City | Rouge | 989 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 18299339c5) | Verte | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 182a282626) | Verte | 56 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 18a2f2ca5f) | Bleue | — | Non |
| BLUE piste (unnamed, 18eb25527a) | Bleue | 248 m | Non |
| Praméruel | Bleue | 1601 m | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1927878090) | Verte | — | Non |
| Bouc-Blanc | Rouge | 571 m | Non |
| Jean Blanc | Noire | 2083 m | Non |
| BLUE piste (unnamed, 1b0526d7c5) | Bleue | — | Non |
| GREEN piste (unnamed, 1b46848c45) | Verte | 63 m | Non |
| Loze Est | Verte | 22 m | Non |
3
Secteurs
Aucun secteur n'est encore enregistré pour cette station.