🇫🇷 FR · Europe/Paris
Les Arcs
Übersichtwhat we know about this resortDiese Wocheexpected open liftsDiese Saisonrecent evidence & season shape
Heute
Beobachteter Lift- und Pistenstatus
Dies ist nicht aktuell. Die letzte Beobachtung ist älter als heute. Wir zeigen sie ehrlich an, statt sie zu verbergen. Stand 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Lifte
Status verfügbar für 44 von 48 Liften
Offen
0
Geschlossen
0
Sonstige
44
Unbekannt
4
| Lift | Typ | Status |
|---|---|---|
| Snow Park | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Mont-Blanc | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Eldorador | MAGIC_CARPET | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Transarc I | GONDOLA_10_SEAT | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Charmettoger | Fest geklemmter Vierersessellift | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Cabriolet | Seilbahn | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Cabri | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Droset | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Derby | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Parchey | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| 2300 | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Dahu | Seilbahn | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Lanchettes | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Peisey | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Bois de l'Ours | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Grand Col | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Lac des Combes | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Plan Vert | ROPE_TOW | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Aiguille Rouge | Seilbahn | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Cachette | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Carreley | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Grizzly | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Vagère | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Saint-Jacques | Dreiersessellift | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Arpette | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Tommelet | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Clocheret | CHAIR_LIFT | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Vallandry | GONDOLA_10_SEAT | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Combettes | Dreiersessellift | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Rhodos | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Marmottes | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Plagnettes | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| 1ers virages 1800 | ROPE_TOW | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Jardin Alpin | Fest geklemmter Vierersessellift | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Arcabulle | SIX_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Villards | 8er-Gondelbahn | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Rhonaz | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Vezaille | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Comborcière | QUAD_CHAIR | Außerhalb der Betriebsperiode |
| Millerette | PLATTER | Außerhalb der Betriebsperiode |
Pisten
Status verfügbar für 0 von 349 Pisten
Offen
0
Geschlossen
0
Sonstige
0
Unbekannt
349
| Piste | Schwierigkeit | Status |
|---|---|---|
| BLUE piste (unnamed, 014ba5d4d1) | Blau | Unbekannt |
| Ecureuils | Schwarz | Unbekannt |
| Plagnettes | Rot | Unbekannt |
| Fond Blanc | Schwarz | Unbekannt |
| Plan | Blau | Unbekannt |
| Bosses | Schwarz | Unbekannt |
| Arc1800 vers ND des Vernettes, Poney | Blau | Unbekannt |
| Ours | Blau | Unbekannt |
| Grand Renard | Rot | Unbekannt |
| Charmettoger | Blau | Unbekannt |
| Chalets | Grün | Unbekannt |
| Arandelières | Rot | Unbekannt |
| Bois de l'Ours | Schwarz | Unbekannt |
| Arandelières 2 | Rot | Unbekannt |
| Plan | Blau | Unbekannt |
| Aiguille Rouge | Rot | Unbekannt |
| Clapet | Blau | Unbekannt |
| OTHER piste (unnamed, 124adf4d2a) | OTHER | Unbekannt |
| Luge Villards | Blau | Unbekannt |
| Snow Park | Rot | Unbekannt |
| Comborcière | Schwarz | Unbekannt |
| Grands Mélèzes | Blau | Unbekannt |
| Aiguille Rouge, Lys | Blau | Unbekannt |
| Vallée de l'Arc 3 | Blau | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 1944ca87e3) | Blau | Unbekannt |
| Solliet | Schwarz | Unbekannt |
| Chalets | Blau | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 1ac992a314) | Blau | Unbekannt |
| Lac | Rot | Unbekannt |
| Fond Blanc | Schwarz | Unbekannt |
| Combettes | Blau | Unbekannt |
| Vallée de l'Arc 1 | Blau | Unbekannt |
| Luge Villards | Blau | Unbekannt |
| Arpette | Blau | Unbekannt |
| GREEN piste (unnamed, 1e5d3b02d1) | Grün | Unbekannt |
| Chantel | Blau | Unbekannt |
| Grand Renard | Rot | Unbekannt |
| Grand Col | Rot | Unbekannt |
| Lanches | Schwarz | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 21383fb543) | Blau | Unbekannt |
Wetter
Bedingungen und Prognose
Talstation · 1222m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:31
Tief / Hoch
7.3° / 20.2° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
6.3 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 10.4°C | 23.9°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Klarer Himmel |
| Sun 27 Sept | 9.1°C | 25.6°C | 0cm | 0mm | 10.5km/h | Überwiegend klar |
| Mon 28 Sept | 11.2°C | 23.6°C | 0cm | 6.6mm | 8.7km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | 11.3°C | 18.4°C | 0cm | 7.2mm | 6.7km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | 8.5°C | 19.1°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 9.9°C | 20.3°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Bedeckt |
Mittelgebirge · 2206m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:32
Tief / Hoch
0.9° / 13.8° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
6.3 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 4°C | 17.5°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Klarer Himmel |
| Sun 27 Sept | 2.7°C | 19.2°C | 0cm | 0mm | 10.5km/h | Überwiegend klar |
| Mon 28 Sept | 4.8°C | 17.2°C | 0cm | 6.6mm | 8.7km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | 4.9°C | 12°C | 0cm | 7.2mm | 6.7km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | 2.1°C | 12.7°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 3.5°C | 13.9°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Bedeckt |
Gipfel · 3205m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:33
Tief / Hoch
-3.5° / 8.3° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
6.3 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 1.5°C | 9.6°C | 0cm | 0mm | 8.3km/h | Überwiegend klar |
| Sun 27 Sept | -2.6°C | 10.7°C | 0cm | 0mm | 6km/h | Teilweise bewölkt |
| Mon 28 Sept | -1.6°C | 8.7°C | 0cm | 3mm | 10km/h | Starker Nieselregen |
| Tue 29 Sept | -0.9°C | 5.2°C | 0cm | 3.6mm | 6.9km/h | Starker Nieselregen |
| Wed 30 Sept | -3.4°C | 5.8°C | 0cm | 0mm | 6.4km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 0.7°C | 6°C | 0cm | 0mm | 7.7km/h | Bedeckt |
Pässe
Skipässe und wo man sie bucht
| Pass | Dauer | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| CLASSIC Pass | 6-Tage-Pass | Erwachsene €368.00 · Erwachsene €71.00 | — |
| ESSENTIAL Pass | 6-Tage-Pass | Erwachsene €412.00 · Erwachsene €78.00 | — |
| PREMIUM Pass | 6-Tage-Pass | Erwachsene €491.00 · Erwachsene €91.00 | — |
Aus der offiziellen Quelle des Skigebiets (www.lesarcs-peiseyvallandry.com), zuletzt geprüft am 18 Sept 2026.
Katalog
Was dieses Skigebiet betreibt
Referenzdaten — jeder Lift, jede Piste und jeder Sektor, den dieses Skigebiet betreibt, unabhängig davon, ob er derzeit in Betrieb ist. Siehe „Heute“ oben für den tatsächlich aktuellen Stand.
Lifte
48
Pisten
349
Bekannte Pistenlänge
173.6 km
Sektoren
0
1
Lifte
| Lift | Typ | Kapazität | Erschließt |
|---|---|---|---|
| Vanoise Express 1 | Seilbahn | 1000 pph | — |
| Snow Park | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Mont-Blanc | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Eldorador | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Transarc I | GONDOLA_10_SEAT | 3600 pph | — |
| Charmettoger | Fest geklemmter Vierersessellift | 1775 pph | — |
| Cabriolet | Seilbahn | 800 pph | — |
| Cabri | PLATTER | 600 pph | — |
| Droset | QUAD_CHAIR | 1800 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Derby | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Parchey | QUAD_CHAIR | 1500 pph | — |
| 2300 | QUAD_CHAIR | 1900 pph | — |
| Dahu | Seilbahn | 2100 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Lanchettes | QUAD_CHAIR | 1620 pph | — |
| Peisey | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Bois de l'Ours | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Grand Col | QUAD_CHAIR | 692 pph | — |
| Lac des Combes | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Plan Vert | ROPE_TOW | 1500 pph | — |
| Aiguille Rouge | Seilbahn | 1120 pph | — |
| Cachette | QUAD_CHAIR | 2500 pph | — |
| Carreley | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Grizzly | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Vagère | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Saint-Jacques | Dreiersessellift | 1200 pph | — |
| Arpette | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Lonzagne | GONDOLA | 536 pph | — |
| Tommelet | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Clocheret | CHAIR_LIFT | 1650 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Vallandry | GONDOLA_10_SEAT | 3000 pph | — |
| Combettes | Dreiersessellift | 1650 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Rhodos | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Marmottes | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Plagnettes | QUAD_CHAIR | 2800 pph | — |
| 1ers virages 1800 | ROPE_TOW | 600 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Jardin Alpin | Fest geklemmter Vierersessellift | 800 pph | — |
| Arcabulle | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Villards | 8er-Gondelbahn | 2400 pph | — |
| Premiers Virages | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Rhonaz | PLATTER | 700 pph | — |
2
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Beschneiung |
|---|---|---|---|
| BLUE piste (unnamed, 014ba5d4d1) | Blau | 74 m | Nein |
| Ecureuils | Schwarz | — | Nein |
| Plagnettes | Rot | 980 m | Nein |
| Fond Blanc | Schwarz | 197 m | Nein |
| Plan | Blau | 77 m | Nein |
| Bosses | Schwarz | — | Nein |
| Arc1800 vers ND des Vernettes, Poney | Blau | 339 m | Nein |
| Ours | Blau | 65 m | Nein |
| Grand Renard | Rot | 104 m | Nein |
| Charmettoger | Blau | 280 m | Nein |
| Chalets | Grün | 431 m | Nein |
| Arandelières | Rot | 41 m | Nein |
| Bois de l'Ours | Schwarz | — | Nein |
| Arandelières 2 | Rot | 1871 m | Nein |
| Plan | Blau | 778 m | Nein |
| Aiguille Rouge | Rot | 62 m | Nein |
| Clapet | Blau | 94 m | Nein |
| OTHER piste (unnamed, 124adf4d2a) | OTHER | 39 m | Nein |
| Luge Villards | Blau | 762 m | Nein |
| Snow Park | Rot | 706 m | Nein |
| Comborcière | Schwarz | 372 m | Nein |
| Grands Mélèzes | Blau | 169 m | Nein |
| Aiguille Rouge, Lys | Blau | 295 m | Nein |
| Vallée de l'Arc 3 | Blau | 220 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 1944ca87e3) | Blau | 74 m | Nein |
| Solliet | Schwarz | 765 m | Nein |
| Chalets | Blau | 71 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 1ac992a314) | Blau | 452 m | Nein |
| Lac | Rot | 29 m | Nein |
| Fond Blanc | Schwarz | 388 m | Nein |
| Combettes | Blau | 511 m | Nein |
| Vallée de l'Arc 1 | Blau | 1081 m | Nein |
| Luge Villards | Blau | 25 m | Nein |
| Arpette | Blau | — | Nein |
| GREEN piste (unnamed, 1e5d3b02d1) | Grün | 43 m | Nein |
| Chantel | Blau | 135 m | Nein |
| Grand Renard | Rot | 1259 m | Nein |
| Grand Col | Rot | 431 m | Nein |
| Lanches | Schwarz | 1086 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 21383fb543) | Blau | 97 m | Nein |
3
Sektoren
Für dieses Skigebiet sind noch keine Sektoren erfasst.