Datenquellen
Jede derzeit von diesem Produkt verwendete vorgelagerte Quelle, direkt aus dem echten Quellenregister erzeugt — keine von Hand gepflegte Liste.
| Quelle | Lizenz | Zugang | Status |
|---|---|---|---|
| Liftie (community lift-status aggregator, PoC) | Lizenz noch nicht schriftlich bestätigt | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Für die Nutzung freigegeben |
| Lumiplan (direct resort-bulletin upstream, PoC) | Lizenz noch nicht schriftlich bestätigt | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Für die Nutzung freigegeben |
| Open-Meteo (ERA5/ERA5-Land reanalysis + forecast) | Bedingungen für kommerzielle Nutzung noch nicht bestätigt | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Nur interne Entwicklungsnutzung |
| OpenHolidays API (public + school holidays) | Open Database Licence (Share-Alike) | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Nur interne Entwicklungsnutzung |
| Official resort/operator ski-pass pricing pages (per-resort) | Bedingungen für kommerzielle Nutzung noch nicht bestätigt | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Nur interne Entwicklungsnutzung |
| Skiresort.com (aggregate live/current + historical upstream) | CONFIDENTIAL | Offen, kein Schlüssel erforderlich | Für die Nutzung freigegeben |
„Nur interne Entwicklungsnutzung“ bedeutet, dass die Daten echt sind und für den Aufbau und das Testen dieses Produkts verwendet werden, ihre kommerzielle/öffentliche Nutzungslizenz aber noch nicht geprüft und bestätigt wurde — sie ist noch nicht für einen öffentlichen oder kostenpflichtigen Start freigegeben. Dies ändert nie, was diese Seite Ihnen heute zeigt; es ist ein Hinweis darauf, was vor einem Verkauf dieses Produkts noch geprüft werden muss.