🇫🇷 FR · Europe/Paris
Chamonix-Mont-Blanc
Übersichtwhat we know about this resortDiese Wocheexpected open liftsDiese Saisonrecent evidence & season shape
Heute
Beobachteter Lift- und Pistenstatus
Dies ist nicht aktuell. Die letzte Beobachtung ist älter als heute. Wir zeigen sie ehrlich an, statt sie zu verbergen. Stand 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Lifte
Status verfügbar für 8 von 46 Liften
Offen
2
Geschlossen
5
Sonstige
1
Unbekannt
38
| Lift | Typ | Status |
|---|---|---|
| Plan Joran | GONDOLA_10_SEAT | Geschlossen |
| TPH Aiguille du Midi | Seilbahn | Offen |
| Brévent | Seilbahn | Geschlossen |
| Flégère | GONDOLA_10_SEAT | Geschlossen |
| Charamillon | GONDOLA_10_SEAT | Geschlossen |
| TC Mer de Glace | GONDOLA | Öffnung geplant |
| TPH Plan de l'Aiguille | Seilbahn | Offen |
| Planpraz | GONDOLA_10_SEAT | Geschlossen |
| Retour Pendant | Dreiersessellift | Unbekannt |
| Marmotton | PLATTER | Unbekannt |
| Panoramic Mont Blanc, Kleinkabinenbahn Vallée Blanche, Funivia dei Ghiacciai | Seilbahn | Unbekannt |
| TK Baby | PLATTER | Unbekannt |
| TK Grépon | PLATTER | Unbekannt |
| Jardin d'enfants | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| TS Planards | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| Liaison Brévent - Flégère | Seilbahn | Unbekannt |
| Altitude 2000 | PLATTER | Unbekannt |
| Parsa | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Col de Balme | PLATTER | Unbekannt |
| Posettes | PLATTER | Unbekannt |
| TSD Tête de Balme | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| Aiguillette | PLATTER | Unbekannt |
| Autannes | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| Tabé | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Télécabine de Lognan | GONDOLA | Unbekannt |
| La Herse | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Bochard | GONDOLA | Unbekannt |
| Arve | PLATTER | Unbekannt |
| Plan des Reines | PLATTER | Unbekannt |
| Ligne de service Aiguille du Midi 1 | Seilbahn | Unbekannt |
| Chosalets | PLATTER | Unbekannt |
| Baby Chosalets | PLATTER | Unbekannt |
| Index | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Savoy | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| Sources | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| Jardin d'Enfants | PLATTER | Unbekannt |
| TK Petit Marmottons | PLATTER | Unbekannt |
| Floria | PLATTER | Unbekannt |
| Floria | PLATTER | Unbekannt |
| Savoy | PLATTER | Unbekannt |
Pisten
Status verfügbar für 0 von 192 Pisten
Offen
0
Geschlossen
0
Sonstige
0
Unbekannt
192
| Piste | Schwierigkeit | Status |
|---|---|---|
| Solonges Bas | Rot | Unbekannt |
| Les Posettes | Blau | Unbekannt |
| Ecuries | Rot | Unbekannt |
| Stade Balme | Blau | Unbekannt |
| Solonges Haut | Rot | Unbekannt |
| Les Posettes | Blau | Unbekannt |
| Liaison | Blau | Unbekannt |
| Béchat | Rot | Unbekannt |
| Retour Charamillon | Blau | Unbekannt |
| Béchat Esserts | Schwarz | Unbekannt |
| Ecuries | Rot | Unbekannt |
| Stade filmé | Blau | Unbekannt |
| Alpages | Blau | Unbekannt |
| Le Col | Blau | Unbekannt |
| Snow Park | OTHER | Unbekannt |
| Les Posettes | Blau | Unbekannt |
| Les Caisets | Rot | Unbekannt |
| Caisets | Rot | Unbekannt |
| Stade club des Sports | OTHER | Unbekannt |
| Arve | Blau | Unbekannt |
| Ecuries | Rot | Unbekannt |
| La Moraine | Rot | Unbekannt |
| La Moraine | Rot | Unbekannt |
| La Moraine, Les Chosalets | Blau | Unbekannt |
| La Moraine, Chemin des Glaciers | Rot | Unbekannt |
| Les Chosalets | Blau | Unbekannt |
| Chosalets | Grün | Unbekannt |
| La Moraine | Rot | Unbekannt |
| La Moraine, Les Chosalets, Les Iles | Grün | Unbekannt |
| Chosalets | Grün | Unbekannt |
| Forêt aux Chosalets | Grün | Unbekannt |
| Les Iles | Grün | Unbekannt |
| La Moraine | Rot | Unbekannt |
| Baby aux Chosalets | Grün | Unbekannt |
| Index | Rot | Unbekannt |
| Remuaz Bas | Rot | Unbekannt |
| Pylones | Rot | Unbekannt |
| Les Praz | Schwarz | Unbekannt |
| Verte 2000 | Grün | Unbekannt |
| Floria | Schwarz | Unbekannt |
Wetter
Bedingungen und Prognose
Talstation · 1030m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:34
Tief / Hoch
8.2° / 21.1° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
5.7 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 10.7°C | 25.8°C | 0cm | 0mm | 5.7km/h | Teilweise bewölkt |
| Sun 27 Sept | 12.2°C | 25.5°C | 0cm | 0mm | 6km/h | Klarer Himmel |
| Mon 28 Sept | 11.9°C | 23.1°C | 0cm | 12mm | 5.6km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | 10.8°C | 17°C | 0cm | 8.4mm | 5.2km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | 8.6°C | 18.9°C | 0cm | 0mm | 2.6km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 10.7°C | 21°C | 0cm | 0mm | 6.5km/h | Bedeckt |
Mittelgebirge · 2402m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:35
Tief / Hoch
0.4° / 12.9° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
501 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
5.7 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 5.3°C | 16.2°C | 0cm | 0mm | 4.4km/h | Überwiegend klar |
| Sun 27 Sept | 5.7°C | 16.7°C | 0cm | 0mm | 4.2km/h | Klarer Himmel |
| Mon 28 Sept | 4.8°C | 14.6°C | 0cm | 9.6mm | 7km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | 3.2°C | 9.3°C | 0cm | 6mm | 2.9km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | 1.9°C | 10.2°C | 0cm | 0mm | 3.4km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 3.9°C | 11.7°C | 0cm | 0.6mm | 5km/h | Leichter Nieselregen |
Gipfel · 3769m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:36
Tief / Hoch
-8.4° / 4.6° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
6.2 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:59
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | -4°C | 4.6°C | 0cm | 0mm | 5.6km/h | Überwiegend klar |
| Sun 27 Sept | -4.2°C | 5.1°C | 0cm | 0mm | 4.3km/h | Klarer Himmel |
| Mon 28 Sept | -5.7°C | 3.6°C | 0cm | 10.8mm | 6.3km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | -6.1°C | -0.7°C | 0cm | 6.6mm | 3.9km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | -7.7°C | 0.1°C | 0cm | 0mm | 3.8km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | -5.3°C | 1°C | 0cm | 0.6mm | 5km/h | Leichter Nieselregen |
Pässe
Skipässe und wo man sie bucht
| Pass | Dauer | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Chamonix Le Pass (from, dynamic pricing) | Tagespass | Erwachsene €47.00 | — |
Aus der offiziellen Quelle des Skigebiets (domaineschamonix.montblancnaturalresort.com), zuletzt geprüft am 18 Sept 2026.
Katalog
Was dieses Skigebiet betreibt
Referenzdaten — jeder Lift, jede Piste und jeder Sektor, den dieses Skigebiet betreibt, unabhängig davon, ob er derzeit in Betrieb ist. Siehe „Heute“ oben für den tatsächlich aktuellen Stand.
Lifte
46
Pisten
192
Bekannte Pistenlänge
99.5 km
Sektoren
0
1
Lifte
| Lift | Typ | Kapazität | Erschließt |
|---|---|---|---|
| Plan Joran | GONDOLA_10_SEAT | 3200 pph | — |
| Retour Pendant | Dreiersessellift | 1636 pph | — |
| Marmotton | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TPH Aiguille du Midi | Seilbahn | 600 pph | — |
| Panoramic Mont Blanc, Kleinkabinenbahn Vallée Blanche, Funivia dei Ghiacciai | Seilbahn | 150 pph | — |
| TK Baby | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TK Grépon | PLATTER | 800 pph | — |
| Jardin d'enfants | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TS Planards | QUAD_CHAIR | 1870 pph | — |
| Liaison Brévent - Flégère | Seilbahn | 800 pph | — |
| Brévent | Seilbahn | 850 pph | — |
| Altitude 2000 | PLATTER | 900 pph | — |
| Parsa | SIX_CHAIR | 2964 pph | — |
| Flégère | GONDOLA_10_SEAT | 2000 pph | — |
| Col de Balme | PLATTER | 900 pph | — |
| Posettes | PLATTER | 900 pph | — |
| TSD Tête de Balme | QUAD_CHAIR | 2200 pph | — |
| Aiguillette | PLATTER | 900 pph | — |
| Autannes | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Charamillon | GONDOLA_10_SEAT | 2200 pph | — |
| Tabé | SIX_CHAIR | 2800 pph | — |
| Télécabine de Lognan | GONDOLA | 3600 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| La Herse | SIX_CHAIR | 2600 pph | — |
| Bochard | GONDOLA | 3000 pph | — |
| Arve | PLATTER | 900 pph | — |
| Plan des Reines | PLATTER | 900 pph | — |
| TC Mer de Glace | GONDOLA | 3600 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Ligne de service Aiguille du Midi 1 | Seilbahn | 30 pph | — |
| TPH Plan de l'Aiguille | Seilbahn | 600 pph | — |
| Chosalets | PLATTER | 600 pph | — |
| Baby Chosalets | PLATTER | 400 pph | — |
| Index | SIX_CHAIR | 2600 pph | — |
| Savoy | MAGIC_CARPET | 1680 pph | — |
| Planpraz | GONDOLA_10_SEAT | 2400 pph | — |
| Sources | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Jardin d'Enfants | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TK Petit Marmottons | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Floria | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Floria | PLATTER | 844 pph | — |
| Savoy | PLATTER | 900 pph | — |
2
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Beschneiung |
|---|---|---|---|
| Solonges Bas | Rot | 774 m | Nein |
| Les Posettes | Blau | — | Nein |
| Ecuries | Rot | 193 m | Nein |
| Stade Balme | Blau | 579 m | Nein |
| Solonges Haut | Rot | 580 m | Nein |
| Les Posettes | Blau | 378 m | Nein |
| Liaison | Blau | 16 m | Nein |
| Béchat | Rot | 1381 m | Nein |
| Retour Charamillon | Blau | 1138 m | Nein |
| Béchat Esserts | Schwarz | 972 m | Nein |
| Ecuries | Rot | — | Nein |
| Stade filmé | Blau | — | Nein |
| Alpages | Blau | 47 m | Nein |
| Le Col | Blau | — | Nein |
| Snow Park | OTHER | — | Nein |
| Les Posettes | Blau | 1232 m | Nein |
| Les Caisets | Rot | — | Nein |
| Caisets | Rot | 1518 m | Nein |
| Stade club des Sports | OTHER | — | Nein |
| Arve | Blau | 66 m | Nein |
| Ecuries | Rot | 263 m | Nein |
| La Moraine | Rot | 79 m | Nein |
| La Moraine | Rot | 2451 m | Nein |
| La Moraine, Les Chosalets | Blau | 619 m | Nein |
| La Moraine, Chemin des Glaciers | Rot | 264 m | Nein |
| Les Chosalets | Blau | 665 m | Nein |
| Chosalets | Grün | 39 m | Nein |
| La Moraine | Rot | 82 m | Nein |
| La Moraine, Les Chosalets, Les Iles | Grün | 1626 m | Nein |
| Chosalets | Grün | 181 m | Nein |
| Forêt aux Chosalets | Grün | 97 m | Nein |
| Les Iles | Grün | 85 m | Nein |
| La Moraine | Rot | 232 m | Nein |
| Baby aux Chosalets | Grün | 70 m | Nein |
| Index | Rot | — | Nein |
| Remuaz Bas | Rot | 183 m | Nein |
| Pylones | Rot | 133 m | Nein |
| Les Praz | Schwarz | 1475 m | Nein |
| Verte 2000 | Grün | 168 m | Nein |
| Floria | Schwarz | 901 m | Nein |
3
Sektoren
Für dieses Skigebiet sind noch keine Sektoren erfasst.