🇫🇷 FR · Europe/Paris
Val Thorens
Panoramicawhat we know about this resortQuesta settimanaexpected open liftsQuesta stagionerecent evidence & season shape
Oggi
Stato osservato di impianti e piste
Questo non è aggiornato. L'osservazione più recente è precedente a oggi. La mostriamo onestamente invece di nasconderla. Aggiornato al 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Impianti
Stato disponibile per 0 impianti su 27
Aperti
0
Chiusi
0
Altro
0
Sconosciuto
27
| Impianto | Tipo | Stato |
|---|---|---|
| Cascades | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Funitel Péclet | GONDOLA | Sconosciuto |
| Moraine | GONDOLA_10_SEAT | Sconosciuto |
| Funitel 3 Vallées | Funivia | Sconosciuto |
| Caron | Cabinovia a 8 posti | Sconosciuto |
| Plateau 1 | PLATTER | Sconosciuto |
| platter (unnamed, 92ff9e723e) | PLATTER | Sconosciuto |
| Portette | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Cairn | Cabinovia a 8 posti | Sconosciuto |
| Campagnols | MAGIC_CARPET | Sconosciuto |
| magic_carpet (unnamed, c8bb4195be) | MAGIC_CARPET | Sconosciuto |
| Face Nord | GONDOLA_10_SEAT | Sconosciuto |
| Boismint | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Moutière | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| magic_carpet (unnamed, fa0c403885) | MAGIC_CARPET | Sconosciuto |
| 3 Vallées | QUAD_CHAIR | Sconosciuto |
| Pionniers | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Plan de l'Eau | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Thorens | Funivia | Sconosciuto |
| Grand Fond | GONDOLA | Sconosciuto |
| Deux Lacs | GONDOLA_10_SEAT | Sconosciuto |
| Plein Sud | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
| Plateau 2 | PLATTER | Sconosciuto |
| Musaraigne | MAGIC_CARPET | Sconosciuto |
| Cime Caron | Funivia | Sconosciuto |
| Castor Pollux | MAGIC_CARPET | Sconosciuto |
| Lac Blanc | SIX_CHAIR | Sconosciuto |
Piste
Stato disponibile per 0 piste su 322
Aperti
0
Chiusi
0
Altro
0
Sconosciuto
322
| Pista | Difficoltà | Stato |
|---|---|---|
| Musaraigne | Verde | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 06fd4fdf6d) | Blu | Sconosciuto |
| Trolles | Rossa | Sconosciuto |
| Espace ESF | Verde | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 09a4fd50ec) | Blu | Sconosciuto |
| Combe de Caron | Nera | Sconosciuto |
| Adrien Théaux | Rossa | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 0eaf20db01) | Verde | Sconosciuto |
| RED piste (unnamed, 0eeadec677) | Rossa | Sconosciuto |
| Chasse | Rossa | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 1487f88773) | Blu | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 14f3541a10) | Blu | Sconosciuto |
| Adrien Théaux | Rossa | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 156117545f) | Verde | Sconosciuto |
| Goitschel | Nera | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 1a4ddd4b39) | Verde | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 1b5819d1f7) | Blu | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 1bf61d23d7) | Blu | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 1c3ab47e80) | Verde | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 1cbbe2b335) | Blu | Sconosciuto |
| BLACK piste (unnamed, 1d3c10fd87) | Nera | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 1d73ca1aaf) | Verde | Sconosciuto |
| Boulevard Cumin | Blu | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 1dac628a14) | Blu | Sconosciuto |
| Accès UCPA, Access UCPA | Verde | Sconosciuto |
| 2 Combes | Verde | Sconosciuto |
| Blanchot | Blu | Sconosciuto |
| BLACK piste (unnamed, 1fc0195824) | Nera | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 204f98428f) | Blu | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 20cfb8e1f0) | Blu | Sconosciuto |
| RED piste (unnamed, 210ddde459) | Rossa | Sconosciuto |
| Espace Junior | Verde | Sconosciuto |
| BLACK piste (unnamed, 23bb04fa2b) | Nera | Sconosciuto |
| Boulevard Cumin | Blu | Sconosciuto |
| OTHER piste (unnamed, 23f2c2a2f7) | OTHER | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 2426edd4eb) | Blu | Sconosciuto |
| GREEN piste (unnamed, 2472f80d0b) | Verde | Sconosciuto |
| Plan du Bouquet | Blu | Sconosciuto |
| RED piste (unnamed, 25d45dc785) | Rossa | Sconosciuto |
| BLUE piste (unnamed, 26bc7a0c82) | Blu | Sconosciuto |
Meteo
Condizioni e previsioni
Base · 1822m
Condizioni recenti — 18 Sept 2026, 15:41
Min. / Max.
1.7° / 16.2° C
Nevicate
0 cm
Altezza neve
0 cm
Precipitazioni
0 mm
Vento
4.6 km/h
Condizioni
Coperto
Previsione — 6 giorno/i, aggiornata al 18 Sept 2026, 15:59
| Giorno | Min. | Max. | Nevicate | Precip. | Vento | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 7.4°C | 21°C | 0cm | 0mm | 5.9km/h | Prevalentemente sereno |
| Sun 27 Sept | 5.3°C | 22.8°C | 0cm | 0mm | 6.7km/h | Prevalentemente sereno |
| Mon 28 Sept | 8.4°C | 20.4°C | 0cm | 5.4mm | 7.3km/h | Pioviggine moderata |
| Tue 29 Sept | 7.3°C | 14°C | 0cm | 3mm | 6.7km/h | Pioviggine moderata |
| Wed 30 Sept | 3.2°C | 16.1°C | 0cm | 0mm | 6.3km/h | Coperto |
| Thu 1 Oct | 6.8°C | 17°C | 0cm | 0mm | 8km/h | Coperto |
Mezza montagna · 2509m
Condizioni recenti — 18 Sept 2026, 15:42
Min. / Max.
-2° / 12° C
Nevicate
0 cm
Altezza neve
0 cm
Precipitazioni
0 mm
Vento
4.6 km/h
Condizioni
Coperto
Previsione — 6 giorno/i, aggiornata al 18 Sept 2026, 15:59
| Giorno | Min. | Max. | Nevicate | Precip. | Vento | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 5.3°C | 15.5°C | 0cm | 0mm | 8.5km/h | Prevalentemente sereno |
| Sun 27 Sept | 2.6°C | 16.2°C | 0cm | 0mm | 7.6km/h | Parzialmente nuvoloso |
| Mon 28 Sept | 4.3°C | 13.7°C | 0cm | 2.1mm | 7.9km/h | Pioviggine moderata |
| Tue 29 Sept | 3.3°C | 10°C | 0cm | 3.3mm | 7.3km/h | Pioviggine moderata |
| Wed 30 Sept | 0.4°C | 11.3°C | 0cm | 0mm | 7.4km/h | Coperto |
| Thu 1 Oct | 4.3°C | 11.6°C | 0cm | 0mm | 8.7km/h | Parzialmente nuvoloso |
Vetta · 3175m
Condizioni recenti — 18 Sept 2026, 15:43
Min. / Max.
-6.3° / 7.6° C
Nevicate
0 cm
Altezza neve
0 cm
Precipitazioni
0 mm
Vento
4.6 km/h
Condizioni
Coperto
Previsione — 6 giorno/i, aggiornata al 18 Sept 2026, 15:59
| Giorno | Min. | Max. | Nevicate | Precip. | Vento | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 0.5°C | 11.9°C | 0cm | 0mm | 8.1km/h | Parzialmente nuvoloso |
| Sun 27 Sept | -1.2°C | 11.5°C | 0cm | 0mm | 8.3km/h | Parzialmente nuvoloso |
| Mon 28 Sept | 0.5°C | 9.3°C | 0cm | 3.6mm | 9km/h | Pioviggine intensa |
| Tue 29 Sept | -1°C | 6.5°C | 0cm | 3.6mm | 7.1km/h | Pioviggine intensa |
| Wed 30 Sept | -3.5°C | 8°C | 0cm | 0mm | 7.2km/h | Coperto |
| Thu 1 Oct | -0.7°C | 8°C | 0cm | 0mm | 7.9km/h | Coperto |
Skipass
Skipass e dove prenotarli
Per questa stazione non sono ancora stati acquisiti prezzi degli skipass.
Catalogo
Cosa gestisce questa stazione
Dati di riferimento — ogni impianto, pista e settore gestito da questa stazione, indipendentemente dal fatto che sia attualmente in funzione. Vedi "Oggi" sopra per ciò che è realmente aperto.
Impianti
27
Piste
322
Lunghezza piste conosciuta
130.0 km
Settori
0
1
Impianti
| Impianto | Tipo | Capacità | Serve |
|---|---|---|---|
| Cascades | SIX_CHAIR | 4000 pph | — |
| Funitel Péclet | GONDOLA | 2845 pph | — |
| Moraine | GONDOLA_10_SEAT | 2800 pph | — |
| Funitel 3 Vallées | Funivia | 2000 pph | — |
| Caron | Cabinovia a 8 posti | 4050 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Plateau 1 | PLATTER | 900 pph | — |
| platter (unnamed, 92ff9e723e) | PLATTER | 900 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Portette | SIX_CHAIR | 3325 pph | — |
| Cairn | Cabinovia a 8 posti | 2400 pph | — |
| Campagnols | MAGIC_CARPET | 200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| magic_carpet (unnamed, c8bb4195be) | MAGIC_CARPET | 200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Face Nord | GONDOLA_10_SEAT | 2000 pph | — |
| Boismint | SIX_CHAIR | 2400 pph | — |
| Moutière | SIX_CHAIR | 3600 pph | — |
| magic_carpet (unnamed, fa0c403885) | MAGIC_CARPET | 200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| 3 Vallées | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Pionniers | SIX_CHAIR | 2776 pph | — |
| Plan de l'Eau | SIX_CHAIR | 1800 pph | — |
| Thorens | Funivia | 1710 pph | — |
| Grand Fond | GONDOLA | 3000 pph | — |
| Deux Lacs | GONDOLA_10_SEAT | 4200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Plein Sud | SIX_CHAIR | 4000 pph | — |
| Plateau 2 | PLATTER | 550 pph | — |
| Musaraigne | MAGIC_CARPET | 200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Cime Caron | Funivia | 1430 pph | — |
| Castor Pollux | MAGIC_CARPET | 200 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
| Lac Blanc | SIX_CHAIR | 2700 pph Stimata in base al tipo di impianto | — |
2
Piste
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Innevamento artificiale |
|---|---|---|---|
| Musaraigne | Verde | 232 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 06fd4fdf6d) | Blu | — | No |
| Trolles | Rossa | 192 m | No |
| Espace ESF | Verde | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 09a4fd50ec) | Blu | 82 m | No |
| Combe de Caron | Nera | 1492 m | No |
| Adrien Théaux | Rossa | 1581 m | No |
| GREEN piste (unnamed, 0eaf20db01) | Verde | — | No |
| RED piste (unnamed, 0eeadec677) | Rossa | — | No |
| Chasse | Rossa | 1629 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 1487f88773) | Blu | 83 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 14f3541a10) | Blu | — | No |
| Adrien Théaux | Rossa | — | No |
| GREEN piste (unnamed, 156117545f) | Verde | 427 m | No |
| Goitschel | Nera | 129 m | No |
| GREEN piste (unnamed, 1a4ddd4b39) | Verde | 13 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 1b5819d1f7) | Blu | 54 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 1bf61d23d7) | Blu | — | No |
| GREEN piste (unnamed, 1c3ab47e80) | Verde | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 1cbbe2b335) | Blu | 145 m | No |
| BLACK piste (unnamed, 1d3c10fd87) | Nera | — | No |
| GREEN piste (unnamed, 1d73ca1aaf) | Verde | 56 m | No |
| Boulevard Cumin | Blu | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 1dac628a14) | Blu | — | No |
| Accès UCPA, Access UCPA | Verde | 831 m | No |
| 2 Combes | Verde | 1361 m | No |
| Blanchot | Blu | 3073 m | No |
| BLACK piste (unnamed, 1fc0195824) | Nera | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 204f98428f) | Blu | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 20cfb8e1f0) | Blu | — | No |
| RED piste (unnamed, 210ddde459) | Rossa | 101 m | No |
| Espace Junior | Verde | 1039 m | No |
| BLACK piste (unnamed, 23bb04fa2b) | Nera | — | No |
| Boulevard Cumin | Blu | — | No |
| OTHER piste (unnamed, 23f2c2a2f7) | OTHER | 703 m | No |
| BLUE piste (unnamed, 2426edd4eb) | Blu | — | No |
| GREEN piste (unnamed, 2472f80d0b) | Verde | — | No |
| Plan du Bouquet | Blu | — | No |
| RED piste (unnamed, 25d45dc785) | Rossa | — | No |
| BLUE piste (unnamed, 26bc7a0c82) | Blu | 186 m | No |
3
Settori
Per questa stazione non sono ancora stati registrati settori.