Fonti dei dati
Ogni fonte a monte attualmente utilizzata da questo prodotto, generata direttamente dal registro reale delle fonti — non un elenco curato a mano.
| Fonte | Licenza | Accesso | Stato |
|---|---|---|---|
| Liftie (community lift-status aggregator, PoC) | Licenza non ancora confermata per iscritto | Aperto, nessuna chiave richiesta | Approvata per l'uso |
| Lumiplan (direct resort-bulletin upstream, PoC) | Licenza non ancora confermata per iscritto | Aperto, nessuna chiave richiesta | Approvata per l'uso |
| Open-Meteo (ERA5/ERA5-Land reanalysis + forecast) | Termini per l'uso commerciale non ancora confermati | Aperto, nessuna chiave richiesta | Solo uso interno di sviluppo |
| OpenHolidays API (public + school holidays) | Open Database Licence (condivisione allo stesso modo) | Aperto, nessuna chiave richiesta | Solo uso interno di sviluppo |
| Official resort/operator ski-pass pricing pages (per-resort) | Termini per l'uso commerciale non ancora confermati | Aperto, nessuna chiave richiesta | Solo uso interno di sviluppo |
| Skiresort.com (aggregate live/current + historical upstream) | CONFIDENTIAL | Aperto, nessuna chiave richiesta | Approvata per l'uso |
"Solo uso interno di sviluppo" significa che i dati sono reali e utilizzati per costruire e testare questo prodotto, ma la loro licenza per l'uso commerciale/pubblico non è ancora stata esaminata e confermata — non è ancora autorizzata per un lancio pubblico o a pagamento. Questo non cambia mai ciò che questo sito mostra oggi; è una nota su ciò che deve ancora essere esaminato prima che questo prodotto possa essere venduto.