Cuándo prevé abrir cada estación que seguimos en la temporada 2026/27, primero las más próximas, con enlace a los remontes abiertos hoy.
Fechas de apertura de la temporada 2026/27
El primer día previsto de la temporada 2026/27 en cada estación que seguimos, primero las más próximas. Las estaciones pueden cambiar la fecha si cambian las condiciones. Cómo medimos
A 10 nov 2026, 17 de las 444 estaciones que cubrimos han abierto la temporada 2026/27; la primera fue Val Senales, el 19 sept 2026.
| Estación | País | Abre el |
|---|---|---|
| Val Senales | Italia | Abrió el 19 sept 2026 |
| Pitztaler Gletscher | Austria | Abrió el 26 sept 2026 |
| Diavolezza/Lagalb | Suiza | Abrió el 28 sept 2026 |
| Hintertux | Austria | Abrió el 2 oct 2026 |
| Sölden | Austria | Abrió el 9 oct 2026 |
| Stubaier Gletscher | Austria | Abrió el 9 oct 2026 |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel | Austria | Abrió el 10 oct 2026 |
| Kaunertal | Austria | Abrió el 17 oct 2026 |
| Engstligenalp | Suiza | Abrió el 19 oct 2026 |
| Mölltaler Gletscher | Austria | Abrió el 23 oct 2026 |
| Solda all'Ortles | Italia | Abrió el 24 oct 2026 |
| Zermatt | Suiza | Abrió el 24 oct 2026 |
| Saas-Fee | Suiza | Abrió el 1 nov 2026 |
| Klewenalp/Stockhütte | Suiza | Abrió el 2 nov 2026 |
| Kitzbühel | Austria | Abrió el 6 nov 2026 |
| Verbier | Suiza | Abrió el 7 nov 2026 |
| Glacier 3000 | Suiza | Abrió el 7 nov 2026 |
| 3 Zinnen Dolomites | Italia | Abre el 14 nov 2026 |
| Grimentz-Zinal | Suiza | Abre el 16 nov 2026 |
| Gurgl | Austria | Abre el 19 nov 2026 |
| Axamer Lizum | Austria | Abre el 20 nov 2026 |
| Myrkdalen | Noruega | Abre el 20 nov 2026 |
| Obertauern | Austria | Abre el 20 nov 2026 |
| Arolla | Suiza | Abre el 21 nov 2026 |
| Cortina d'Ampezzo | Italia | Abre el 21 nov 2026 |
| Corvatsch/Furtschellas | Suiza | Abre el 21 nov 2026 |
| Schwärzenlifts | Alemania | Abre el 21 nov 2026 |
| Tignes | Francia | Abre el 21 nov 2026 |
| Val Thorens | Francia | Abre el 21 nov 2026 |
| Wildhaus | Suiza | Abre el 21 nov 2026 |
| Luz Ardiden | Francia | Abre el 25 nov 2026 |
| Elsigen-Metsch | Suiza | Abre el 26 nov 2026 |
| Ischgl | Austria | Abre el 26 nov 2026 |
| Mondolè Ski | Italia | Abre el 26 nov 2026 |
| Bad Gastein/Bad Hofgastein | Austria | Abre el 27 nov 2026 |
| Gargellen | Austria | Abre el 27 nov 2026 |
| Grasgehren | Alemania | Abre el 27 nov 2026 |
| Jasná | Eslovaquia | Abre el 27 nov 2026 |
| Klínovec | Chequia | Abre el 27 nov 2026 |
| Kühtai | Austria | Abre el 27 nov 2026 |
| Obereggen | Italia | Abre el 27 nov 2026 |
| Le Lys | Francia | Abre el 27 nov 2026 |
| Madonna di Campiglio | Italia | Abre el 27 nov 2026 |
| Meran 2000 | Italia | Abre el 27 nov 2026 |
| Pizol | Suiza | Abre el 27 nov 2026 |
| Silvretta Montafon | Austria | Abre el 27 nov 2026 |
| Valchiavenna | Italia | Abre el 27 nov 2026 |
| Vemdalsskalet | Suecia | Abre el 27 nov 2026 |
| Winterberg | Alemania | Abre el 27 nov 2026 |
| Zauchensee/Flachauwinkl | Austria | Abre el 27 nov 2026 |
| Zugspitze | Alemania | Abre el 27 nov 2026 |
| Adelboden/Lenk | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Alpe Cermis | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Arena Platos | Rumanía | Abre el 28 nov 2026 |
| Arosa Lenzerheide | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Bergeralm | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Białka Tatrzańska | Polonia | Abre el 28 nov 2026 |
| Bjorli | Noruega | Abre el 28 nov 2026 |
| Čertova hora | Chequia | Abre el 28 nov 2026 |
| Civetta | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Donovaly (Park Snow) | Eslovaquia | Abre el 28 nov 2026 |
| La Rosière | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Villard-de-Lans | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Folgaria | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Geilo | Noruega | Abre el 28 nov 2026 |
| Hinterstoder | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Hoch-Ybrig | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Hochkönig | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Jaworzyna Krynicka | Polonia | Abre el 28 nov 2026 |
| Kope | Eslovenia | Abre el 28 nov 2026 |
| Plan de Corones | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Laax | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Látky-Prašivá | Eslovaquia | Abre el 28 nov 2026 |
| Flaine | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Les Deux Alpes | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Les Angles | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Les Portes du Soleil | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Leysin | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Livigno | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Ordino Arcalís | Andorra | Abre el 28 nov 2026 |
| Paganella | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Piani di Bobbio | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Pila | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Pontedilegno-Tonale | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Porté Puymorens | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Riesneralm | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| San Martino di Castrozza | Italia | Abre el 28 nov 2026 |
| Schladming | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Schlick 2000 | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Skeikampen | Noruega | Abre el 28 nov 2026 |
| Flachau | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Spitzingsee-Tegernsee | Alemania | Abre el 28 nov 2026 |
| Splügen | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| St. Moritz | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Sudelfeld | Alemania | Abre el 28 nov 2026 |
| Tauplitz | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Turracher Höhe | Austria | Abre el 28 nov 2026 |
| Val d'Isère | Francia | Abre el 28 nov 2026 |
| Villars | Suiza | Abre el 28 nov 2026 |
| Zieleniec | Polonia | Abre el 28 nov 2026 |
| St. Anton | Austria | Abre el 2 dic 2026 |
| Kopaonik | Serbia | Abre el 3 dic 2026 |
| Alpe di Siusi | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Alpe Lusia | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Anzère | Suiza | Abre el 4 dic 2026 |
| Arabba | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Bad Kleinkirchheim | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Canazei | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Bormio | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Catinaccio/Ciampedie | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Courchevel | Francia | Abre el 4 dic 2026 |
| Dachstein West | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Dorfgastein/Großarltal | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Fellhorn/Kanzelwand | Alemania | Abre el 4 dic 2026 |
| Galsterberg | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Galtür | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Gerlitzen | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Gitschberg Jochtal | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Grandvalira | Andorra | Abre el 4 dic 2026 |
| Grosseck/Speiereck | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Hochoetz | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Hochzeiger | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Hovden | Noruega | Abre el 4 dic 2026 |
| Katschberg | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen) | Suecia | Abre el 4 dic 2026 |
| Mayrhofen | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Mitterdorf | Alemania | Abre el 4 dic 2026 |
| Monte Bondone | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Nassfeld | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Vallnord Pal Arinsal | Andorra | Abre el 4 dic 2026 |
| Passo San Pellegrino/Falcade | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Pejo 3000 | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Piau-Engaly | Francia | Abre el 4 dic 2026 |
| Planneralm | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Plose | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Racines-Giovo/Malga Calice | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Ramsau am Dachstein | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Reinswald | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Riserva Bianca | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Rosshütte | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Saint-Lary | Francia | Abre el 4 dic 2026 |
| Santa Caterina | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Schmittenhöhe | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Speikboden | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| St. Johann in Tirol | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Szczyrk Mountain Resort | Polonia | Abre el 4 dic 2026 |
| Trysil | Noruega | Abre el 4 dic 2026 |
| Val Gardena | Italia | Abre el 4 dic 2026 |
| Wexl Arena | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Zillertal Arena | Austria | Abre el 4 dic 2026 |
| Almenwelt Lofer | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Annaberg | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Ballon d'Alsace | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Beitostølen | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Belpiano/Malga San Valentino | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Brauneck | Alemania | Abre el 5 dic 2026 |
| Buchensteinwand (Pillersee) | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Carezza | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Cimone | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Czorsztyn | Polonia | Abre el 5 dic 2026 |
| Elm im Sernftal | Suiza | Abre el 5 dic 2026 |
| Espace Diamant | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Filzmoos | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Flachauwinkl/Kleinarl (Shuttleberg) | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Forni di Sopra | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Galibier Thabor | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Gaustablikk | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Gemeindealpe | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Golm | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Gourette (Eaux Bonnes) | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| La Mongie | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Kals-Matrei | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Grüsch Danusa | Suiza | Abre el 5 dic 2026 |
| Hemsedal | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Hochficht | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Hochhäderich | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Hochstein | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Idre Fjäll | Suecia | Abre el 5 dic 2026 |
| Isola 2000 | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Jahorina | Bosnia y Herzegovina | Abre el 5 dic 2026 |
| Ještěd | Chequia | Abre el 5 dic 2026 |
| Kasberg | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Kranjska Gora | Eslovenia | Abre el 5 dic 2026 |
| La Clusaz | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| La Colmiane | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| La Pierre Saint Martin | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Ladurns | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Lavarone | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Le Grand-Bornand | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Les 3 Vallées | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Les Contamines | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Les Orres | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Leukerbad | Suiza | Abre el 5 dic 2026 |
| Macugnaga | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Meiringen-Hasliberg | Suiza | Abre el 5 dic 2026 |
| Mönichkirchen/Mariensee | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Narvikfjellet | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Oclini | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Peyragudes | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Pfelders (Moos in Passeier) | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Piancavallo | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Puy-Saint-Vincent | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Corno del Renon | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Roháče | Eslovaquia | Abre el 5 dic 2026 |
| Sappada | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Savognin | Suiza | Abre el 5 dic 2026 |
| Schetteregg | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Schneeberglifte | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Schwemmalm | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Seibelseckle | Alemania | Abre el 5 dic 2026 |
| Serre Chevalier | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Sillian | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Špindlerův Mlýn | Chequia | Abre el 5 dic 2026 |
| St. Jakob im Defereggental | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Steinplatte Winklmoosalm | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Strandafjellet | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Štrbské Pleso | Eslovaquia | Abre el 5 dic 2026 |
| Tarvisio | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Vars/Risoul | Francia | Abre el 5 dic 2026 |
| Voss Resort | Noruega | Abre el 5 dic 2026 |
| Wallberg | Alemania | Abre el 5 dic 2026 |
| Watles | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Werfenweng | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Wierchomla | Polonia | Abre el 5 dic 2026 |
| Wildkogel | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Zadov | Chequia | Abre el 5 dic 2026 |
| Zettersfeld | Austria | Abre el 5 dic 2026 |
| Zoncolan | Italia | Abre el 5 dic 2026 |
| Wurzeralm | Austria | Abre el 8 dic 2026 |
| Åre | Suecia | Abre el 11 dic 2026 |
| Ehrwalder Alm | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Füssener Jöchle | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Gschwandtkopf | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Ifen | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Kappl | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Lermoos | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Nauders | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| See | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Sonnenkopf | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Sportgastein | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen) | Suecia | Abre el 11 dic 2026 |
| Walmendingerhorn/Heuberg | Austria | Abre el 11 dic 2026 |
| Aussois | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Bansko | Bulgaria | Abre el 12 dic 2026 |
| Belalp | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Bellwald | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Campo Felice | Italia | Abre el 12 dic 2026 |
| Superdévoluy | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Diedamskopf | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Espace Lumière | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Fendels | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Feuerkogel | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Flumserberg | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Fuentes de Invierno | España | Abre el 12 dic 2026 |
| Grächen | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Kaiseregg/Riggisalp | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Sella Nevea | Eslovenia | Abre el 12 dic 2026 |
| Kasprowy Wierch | Polonia | Abre el 12 dic 2026 |
| La Plagne | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Lauchernalp | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Les Arcs | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Les Brasses | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Les Rasses | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Les Sybelles | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Megève | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Melchsee-Frutt | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Nebelhorn | Alemania | Abre el 12 dic 2026 |
| Neunerköpfle | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Oberjoch (Bad Hindelang) | Alemania | Abre el 12 dic 2026 |
| Orcières Merlette | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Rehefeld-Zaunhaus | Alemania | Abre el 12 dic 2026 |
| Rifflsee | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Sainte-Foy-Tarentaise | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Scuol | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Serles | Austria | Abre el 12 dic 2026 |
| Valberg/Beuil les Launes | Francia | Abre el 12 dic 2026 |
| Valčianska Dolina | Eslovaquia | Abre el 12 dic 2026 |
| Wolzenalp | Suiza | Abre el 12 dic 2026 |
| Świeradów Zdrój | Polonia | Abre el 17 dic 2026 |
| Arber | Alemania | Abre el 18 dic 2026 |
| Berwang/Bichlbach/Rinnen | Austria | Abre el 18 dic 2026 |
| Biberwier | Austria | Abre el 18 dic 2026 |
| Buron | Alemania | Abre el 18 dic 2026 |
| Fageralm | Austria | Abre el 18 dic 2026 |
| Goldeck | Austria | Abre el 18 dic 2026 |
| Klövsjö/Storhogna | Suecia | Abre el 18 dic 2026 |
| Obersaxen | Suiza | Abre el 18 dic 2026 |
| Radstadt/Altenmarkt | Austria | Abre el 18 dic 2026 |
| Riva di Tures | Italia | Abre el 18 dic 2026 |
| Saint Luc/Chandolin (Anniviers) | Suiza | Abre el 18 dic 2026 |
| TschentenAlp | Suiza | Abre el 18 dic 2026 |
| Vercorin | Suiza | Abre el 18 dic 2026 |
| Altastenberg | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Ankogel | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Arêches-Beaufort | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Bachledova/Jezersko/Frankova | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Balderschwang | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Bernex | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Bonneval sur Arc | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Borovets | Bulgaria | Abre el 19 dic 2026 |
| Bürchen/Törbel | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Bukovel | Ucrania | Abre el 19 dic 2026 |
| Chäserrugg | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Crans-Montana | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Eggli/La Videmanette | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Elfer | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Evolène | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Furkel | Italia | Abre el 19 dic 2026 |
| Gavarnie/Gèdre | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Geißkopf | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Gérardmer | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Gföllberglift | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Glencoe Mountain | Reino Unido | Abre el 19 dic 2026 |
| Glenshee | Reino Unido | Abre el 19 dic 2026 |
| Gresse en Vercors | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Heidbodme | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Hoch-Imst | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Hohsaas | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Jasenská Dolina | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Jöchelspitze | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Katzenkopf | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Kokava-Línia | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Králiky | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Krippenstein | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Kubínska hoľa | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| La Bresse | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| La Norma | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Le Lioran | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Lélex/Crozet | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Les Sept Laux | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Les Portes du Mont-Blanc | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Malbun | Liechtenstein | Abre el 19 dic 2026 |
| Malinô Brdo | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Marbach | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Martinské Hole | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Menthières | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Mijoux/La Faucille | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Mörlialp | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Monte Popolo | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Mýto pod Ďumbierom | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Nahoru Resort Rokytnice | Chequia | Abre el 19 dic 2026 |
| Nesselwang | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Nordkette | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Oberer Schlossberg | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Ochsenkopf | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Pamporovo | Bulgaria | Abre el 19 dic 2026 |
| Paseky nad Jizerou | Chequia | Abre el 19 dic 2026 |
| Planberg- and Wiesenlifte | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Poiana Brașov | Rumanía | Abre el 19 dic 2026 |
| Pralognan-la-Vanoise | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Praz de Lys/Sommand (Taninges/Mieussy) | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Raggal | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Rigi | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Roata | Rumanía | Abre el 19 dic 2026 |
| Šachtičky | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Salamandra Resort | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Sattel | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Schlossberg – Küstelberg (Medebach) | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Silbersattel | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Sörenberg | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Špičák | Chequia | Abre el 19 dic 2026 |
| Stara Planina | Serbia | Abre el 19 dic 2026 |
| Steinberg am Rofan | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Super Sauze | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| SuperBesse | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Tänndalen | Suecia | Abre el 19 dic 2026 |
| Tále | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Tanzboden | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Tatranská Lomnica | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Tegelberg | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Telgárt | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| The Lecht | Reino Unido | Abre el 19 dic 2026 |
| Thollon les Mémises | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Tirolina (Haltjochlift) | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Todtnauberg | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Tornik | Serbia | Abre el 19 dic 2026 |
| Unterbäch | Suiza | Abre el 19 dic 2026 |
| Valfréjus | Francia | Abre el 19 dic 2026 |
| Veľká Rača | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Vitosha/Aleko | Bulgaria | Abre el 19 dic 2026 |
| Vrådal | Noruega | Abre el 19 dic 2026 |
| Vrátna | Eslovaquia | Abre el 19 dic 2026 |
| Wannenjoch/Rohnenspitze | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Weissee Gletscherwelt | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Wildewiese | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Willingen | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Windeck | Alemania | Abre el 19 dic 2026 |
| Witów | Polonia | Abre el 19 dic 2026 |
| Zinkenlifte | Austria | Abre el 19 dic 2026 |
| Mosorny Groń | Polonia | Abre el 22 dic 2026 |
| Palenica | Polonia | Abre el 22 dic 2026 |
| Szymoszkowa | Polonia | Abre el 22 dic 2026 |
| Grimmialp | Suiza | Abre el 23 dic 2026 |
| Hesselbacher Gletscher | Alemania | Abre el 23 dic 2026 |
| Panarotta 2002 | Italia | Abre el 23 dic 2026 |
| Bocksberg | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Buchenberg | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Corno alle Scale | Italia | Abre el 25 dic 2026 |
| Grainet | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Herchenhainer Höhe | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Herzogstand | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Hirschberglifte | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Hochschwarzeck | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Kreuzberg | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Schlossberg – Oberkirnach (St. Georgen) | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Silvretta Bielerhöhe | Austria | Abre el 25 dic 2026 |
| Simmelsberg | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Vigiljoch | Italia | Abre el 25 dic 2026 |
| Wurmberg | Alemania | Abre el 25 dic 2026 |
| Am Poppenberg | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Fahlenscheid | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Fichtelberg | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Jägerstraße | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Kampenwand | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Mühlleiten | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Postwiesen Skidorf | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Salzburger Kopf | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Schlossberg – Albstadt-Tailfingen | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Wendelstein | Alemania | Abre el 26 dic 2026 |
| Sternrodt | Alemania | Abre el 1 ene 2027 |
| Riksgränsen | Suecia | Abre el 19 feb 2027 |
Cómo citar: Open Lifts (2026). Fechas de apertura de la temporada 2026/27. https://openlifts.com/es/guides/opening-dates-2026-27/. Consultado el 10 nov 2026.