🇫🇷 FR · Europe/Paris
Tignes
Übersichtwhat we know about this resortDiese Wocheexpected open liftsDiese Saisonrecent evidence & season shape
Heute
Beobachteter Lift- und Pistenstatus
Dies ist nicht aktuell. Die letzte Beobachtung ist älter als heute. Wir zeigen sie ehrlich an, statt sie zu verbergen. Stand 25 Sept 2026, 15:03 (Europe/Paris)
Lifte
Status verfügbar für 0 von 39 Liften
Offen
0
Geschlossen
0
Sonstige
0
Unbekannt
39
| Lift | Typ | Status |
|---|---|---|
| Tovière | GONDOLA_10_SEAT | Unbekannt |
| Lavachet | PLATTER | Unbekannt |
| Vanoise | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| TKE Grande Parei | PLATTER | Unbekannt |
| TSD6 Marais | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Palafour | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| TSD6 Grattalu | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Tapis 1 Tignes 1800 | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | Unbekannt |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | Unbekannt |
| Val Claret | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| Aiguille Percée | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| TSF3 Col des Vés | Dreiersessellift | Unbekannt |
| Merles | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Paquis | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Almes | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| TSD6 Chaudannes | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Tommeuses | EIGHT_CHAIR | Unbekannt |
| TSD6 Tichot | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Combe Folle | PLATTER | Unbekannt |
| Club PiouPiou | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| Centre | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| TSD6 Bollin | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Brévières | FUNICULAR | Unbekannt |
| Grand Huit | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
| Snowtubing | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| Fresse | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Replat | ROPE_TOW | Unbekannt |
| Tufs | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Rosset | CHAIR_LIFT | Unbekannt |
| TCD8 des Brévières | 8er-Gondelbahn | Unbekannt |
| Club Méditerrannée | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| TCD10 des Boisses | GONDOLA_10_SEAT | Unbekannt |
| Tapis 2 Tignes 1800 | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| magic_carpet (unnamed, 213bc68c95) | MAGIC_CARPET | Unbekannt |
| TSD6 Aiguille Rouge | SIX_CHAIR | Unbekannt |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | Unbekannt |
| TKD1 Chardonnet | PLATTER | Unbekannt |
| Lanches | QUAD_CHAIR | Unbekannt |
Pisten
Status verfügbar für 0 von 196 Pisten
Offen
0
Geschlossen
0
Sonstige
0
Unbekannt
196
| Piste | Schwierigkeit | Status |
|---|---|---|
| Trolles | Schwarz | Unbekannt |
| Rocs | Rot | Unbekannt |
| Boarder Cross | Rot | Unbekannt |
| Snow Park | OTHER | Unbekannt |
| Lavachet, Digues | Grün | Unbekannt |
| Creux | Blau | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 03256e87d5) | Blau | Unbekannt |
| OTHER piste (unnamed, 03b9e6a0c2) | OTHER | Unbekannt |
| Centre | Grün | Unbekannt |
| Rabotch | Blau | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 04f7cfb657) | Blau | Unbekannt |
| Stade de Slalom | Rot | Unbekannt |
| Retour Lavachet | Grün | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 0780503686) | Blau | Unbekannt |
| Combe Folle | Rot | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 08e93b33ac) | Blau | Unbekannt |
| Ancolie | Rot | Unbekannt |
| Stade de slalom Palafour | OTHER | Unbekannt |
| Airelles | Blau | Unbekannt |
| Petit Col | Blau | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 10ec4d9329) | Blau | Unbekannt |
| Pramecou | Schwarz | Unbekannt |
| Bollin | Blau | Unbekannt |
| Lavachet | Grün | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 147896765b) | Blau | Unbekannt |
| Joubarbe | Blau | Unbekannt |
| Accès Merles | Blau | Unbekannt |
| GREEN piste (unnamed, 160d0ab230) | Grün | Unbekannt |
| Lavachet | Grün | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 18417de941) | Blau | Unbekannt |
| Petit Col | Blau | Unbekannt |
| Lys | Blau | Unbekannt |
| Merles, Stade de Lognan-Compétitions | Blau | Unbekannt |
| Face | Rot | Unbekannt |
| Centre | Grün | Unbekannt |
| GREEN piste (unnamed, 20e74e88c0) | Grün | Unbekannt |
| Stade de Lognan-Compétitions | Blau | Unbekannt |
| Mélèzes | Rot | Unbekannt |
| BLUE piste (unnamed, 2436c2c3f1) | Blau | Unbekannt |
| Corniche | Blau | Unbekannt |
Wetter
Bedingungen und Prognose
Talstation · 1559m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:44
Tief / Hoch
7.2° / 19° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
3.9 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 9.1°C | 21.6°C | 0cm | 0mm | 5.7km/h | Klarer Himmel |
| Sun 27 Sept | 6.1°C | 23.8°C | 0cm | 0mm | 7.9km/h | Überwiegend klar |
| Mon 28 Sept | 9°C | 21.7°C | 0cm | 5.4mm | 6.7km/h | Leichte Regenschauer |
| Tue 29 Sept | 9.5°C | 16.1°C | 0cm | 5.4mm | 6.4km/h | Leichte Regenschauer |
| Wed 30 Sept | 6.1°C | 17°C | 0cm | 0mm | 7.7km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 9°C | 18.2°C | 0cm | 0mm | 4.9km/h | Bedeckt |
Mittelgebirge · 2276m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 15:45
Tief / Hoch
2.5° / 14.3° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
3.9 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 7.6°C | 15.6°C | 0cm | 0mm | 8.3km/h | Überwiegend klar |
| Sun 27 Sept | 3.4°C | 16.7°C | 0cm | 0mm | 6km/h | Teilweise bewölkt |
| Mon 28 Sept | 4.5°C | 14.7°C | 0cm | 3mm | 10km/h | Starker Nieselregen |
| Tue 29 Sept | 5.2°C | 11.3°C | 0cm | 3.6mm | 6.9km/h | Starker Nieselregen |
| Wed 30 Sept | 2.7°C | 11.9°C | 0cm | 0mm | 6.4km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 6.7°C | 12.1°C | 0cm | 0mm | 7.7km/h | Bedeckt |
Gipfel · 3032m
Aktuelle Bedingungen — 18 Sept 2026, 16:00
Tief / Hoch
-2.7° / 9.2° C
Schneefall
0 cm
Schneehöhe
0 cm
Niederschlag
0 mm
Wind
3.9 km/h
Bedingungen
Bedeckt
Prognose — 6 Tage, Stand 18 Sept 2026, 15:58
| Tag | Tief | Hoch | Schneefall | Niederschl. | Wind | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 26 Sept | 1.8°C | 12.5°C | 0cm | 0mm | 6.2km/h | Teilweise bewölkt |
| Sun 27 Sept | -0.1°C | 11.4°C | 0cm | 0mm | 8.4km/h | Bedeckt |
| Mon 28 Sept | 1.1°C | 9.2°C | 0cm | 1.8mm | 9.4km/h | Mäßiger Nieselregen |
| Tue 29 Sept | 0.5°C | 8°C | 0cm | 2.4mm | 5.5km/h | Mäßiger Nieselregen |
| Wed 30 Sept | -3°C | 9.2°C | 0cm | 0mm | 7.7km/h | Bedeckt |
| Thu 1 Oct | 1.3°C | 8.5°C | 0cm | 0mm | 10.6km/h | Bedeckt |
Pässe
Skipässe und wo man sie bucht
| Pass | Dauer | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Tignes ski area — 1 day | Tagespass | Erwachsene €70.00 · Sonstige €57.00 | — |
| Tignes ski area — 4 hours | Halbtagespass | Erwachsene €63.00 · Sonstige €51.00 | — |
| Tignes-Val d'Isère (Espace Killy) — 1 day Espace Killy | Tagespass | Erwachsene €78.00 · Sonstige €63.00 | — |
| Tignes-Val d'Isère (Espace Killy) — 1/2 day (afternoon) Espace Killy | Halbtagespass | Erwachsene €63.00 · Sonstige €51.00 | — |
| Tignes-Val d'Isère (Espace Killy) — 6 days = 7 days Espace Killy | 6-Tage-Pass | Erwachsene €468.00 · Sonstige €378.00 | — |
Aus der offiziellen Quelle des Skigebiets (en.tignes.net), zuletzt geprüft am 18 Sept 2026.
Katalog
Was dieses Skigebiet betreibt
Referenzdaten — jeder Lift, jede Piste und jeder Sektor, den dieses Skigebiet betreibt, unabhängig davon, ob er derzeit in Betrieb ist. Siehe „Heute“ oben für den tatsächlich aktuellen Stand.
Lifte
39
Pisten
196
Bekannte Pistenlänge
89.7 km
Sektoren
0
1
Lifte
| Lift | Typ | Kapazität | Erschließt |
|---|---|---|---|
| Tovière | GONDOLA_10_SEAT | 4200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Lavachet | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Vanoise | QUAD_CHAIR | 1800 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TKE Grande Parei | PLATTER | 800 pph | — |
| TSD6 Marais | SIX_CHAIR | 2000 pph | — |
| Palafour | SIX_CHAIR | 2700 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TSD6 Grattalu | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Tapis 1 Tignes 1800 | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | 2100 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | 2100 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Val Claret | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Aiguille Percée | QUAD_CHAIR | 1800 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TSF3 Col des Vés | Dreiersessellift | 1350 pph | — |
| Merles | SIX_CHAIR | 2700 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Paquis | SIX_CHAIR | 1500 pph | — |
| Almes | QUAD_CHAIR | 1800 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TSD6 Chaudannes | SIX_CHAIR | 2700 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Tommeuses | EIGHT_CHAIR | 4500 pph | — |
| TSD6 Tichot | SIX_CHAIR | 3600 pph | — |
| Combe Folle | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Club PiouPiou | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Centre | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TSD6 Bollin | SIX_CHAIR | 2700 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Brévières | FUNICULAR | 2100 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Grand Huit | QUAD_CHAIR | 2400 pph | — |
| Snowtubing | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Fresse | SIX_CHAIR | 1800 pph | — |
| Replat | ROPE_TOW | 600 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Tufs | SIX_CHAIR | 2700 pph | — |
| Rosset | CHAIR_LIFT | 1650 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TCD8 des Brévières | 8er-Gondelbahn | 2400 pph | — |
| Club Méditerrannée | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TCD10 des Boisses | GONDOLA_10_SEAT | 3000 pph | — |
| Tapis 2 Tignes 1800 | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| magic_carpet (unnamed, 213bc68c95) | MAGIC_CARPET | 200 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TSD6 Aiguille Rouge | SIX_CHAIR | 3000 pph | — |
| Funiculaire Perce-Neige | FUNICULAR | 2100 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| TKD1 Chardonnet | PLATTER | 900 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
| Lanches | QUAD_CHAIR | 1800 pph Geschätzt anhand des Lifttyps | — |
2
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Beschneiung |
|---|---|---|---|
| Trolles | Schwarz | — | Nein |
| Rocs | Rot | 355 m | Nein |
| Boarder Cross | Rot | 1314 m | Nein |
| Snow Park | OTHER | — | Nein |
| Lavachet, Digues | Grün | 3 m | Nein |
| Creux | Blau | — | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 03256e87d5) | Blau | 19 m | Nein |
| OTHER piste (unnamed, 03b9e6a0c2) | OTHER | 45 m | Nein |
| Centre | Grün | 59 m | Nein |
| Rabotch | Blau | 1116 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 04f7cfb657) | Blau | 271 m | Nein |
| Stade de Slalom | Rot | 877 m | Nein |
| Retour Lavachet | Grün | 260 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 0780503686) | Blau | 327 m | Nein |
| Combe Folle | Rot | 669 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 08e93b33ac) | Blau | 43 m | Nein |
| Ancolie | Rot | — | Nein |
| Stade de slalom Palafour | OTHER | — | Nein |
| Airelles | Blau | 22 m | Nein |
| Petit Col | Blau | 67 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 10ec4d9329) | Blau | 136 m | Nein |
| Pramecou | Schwarz | 2930 m | Nein |
| Bollin | Blau | 610 m | Nein |
| Lavachet | Grün | 313 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 147896765b) | Blau | 681 m | Nein |
| Joubarbe | Blau | 34 m | Nein |
| Accès Merles | Blau | 341 m | Nein |
| GREEN piste (unnamed, 160d0ab230) | Grün | 105 m | Nein |
| Lavachet | Grün | 54 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 18417de941) | Blau | 130 m | Nein |
| Petit Col | Blau | 418 m | Nein |
| Lys | Blau | 103 m | Nein |
| Merles, Stade de Lognan-Compétitions | Blau | 17 m | Nein |
| Face | Rot | 391 m | Nein |
| Centre | Grün | 368 m | Nein |
| GREEN piste (unnamed, 20e74e88c0) | Grün | 321 m | Nein |
| Stade de Lognan-Compétitions | Blau | 2 m | Nein |
| Mélèzes | Rot | 405 m | Nein |
| BLUE piste (unnamed, 2436c2c3f1) | Blau | 99 m | Nein |
| Corniche | Blau | 609 m | Nein |
3
Sektoren
Für dieses Skigebiet sind noch keine Sektoren erfasst.